Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
| APELLIDOS Y NOMBRES | F. Onomástico | |
|---|---|---|
| 1 | FIGUEROA JAMANCA, Navor Enrique | 1 |
| 2 | CALLO ESCOBAR Darwin Javier | 1 |
| 3 | PILCO MAMANI, Verónica Jesús | 1 |
| 4 | CORREA CUBA, Odilón | 1 |
| 5 | SALINAS SHIGUAY, Rufflo Emilio | 1 |
| 6 | RINZA DIAZ, Javier Isidoro | 1 |
| 7 | RUBIO MONTEZA, José Rosell | 1 |
| 8 | PANIZO OLIVOS, Paul Elias | 2 |
| 9 | MONTALVO SOBERON Gustavo Vïctor | 2 |
| 10 | PONCE ALIAGA, Jorge Raúl | 2 |
| 11 | TORRES SANTOS Zeila Virginia | 3 |
| 12 | ROJAS ALEGRIA, Gustavo Roberto | 3 |
| 13 | MORALES LANDIN, María Elena | 3 |
| 14 | LOZANO ALVARADO, Jesús Luzgardo | 4 |
| 15 | MORA YENGLE, Boris | 4 |
| 16 | RAMOS GUIVAR, Juan Adrián | 4 |
| 17 | PAMPA CONDORI, Rubén | 4 |
| 18 | REYES ÑIQUE, Juan Miguel | 5 |
| 19 | SALAZAR SIMONI, Jorge Francisco | 5 |
| 20 | RODRIGUEZ DELGADO, Eduardo | 5 |
| 21 | SECLEN MEDINA Arturo | 5 |
| 22 | SANTA CRUZ DELGADO José | 6 |
| 23 | CCASANI GUILLÉN Yosselyn Virginia | 6 |
| 24 | GUZMAN CACERES, Giovanna | 7 |
| 25 | ACEVEDO POMA, Félix Julián | 7 |
| 26 | PUMA PUMA, Julia Marina | 7 |
| 27 | SÁNCHEZ ORTIZ, Jesús Felix | 7 |
| 28 | CASTILLO DUEÑAS, Romel | 8 |
| 29 | MENDOZA APOLAYA Atilio | 8 |
| 30p | RODRIGUEZ BELTRAN, Eduar José | 10 |
| 31 | SANCHEZ ARTEAGA, Moisés Segundo | 10 |
| 32 | SIBILLE SAN MIGUEL, Quirico Guillermo | 10 |
| 33 | TORIBIO SAAVEDRA, Richard Saúl | 10 |
| 34 | BARRIENTOS ECHEGARAY, Honorio | 11 |
| 35 | QUIROZ VIDARTE, José Fernando | 11 |
| 36 | REQUE ABAD, José Martín | 12 |
| 37 | RODRIGUEZ BENITES Carlos edgardo | 13 |
| 38i | HERVIAS RIOS Hedy Liliana | 15 |
| 3o9 | VERA VICTORIA, David Teófilo | 15 |
| 40 | VERDE VERA, Ricardo Otilio | 15 |
| 41 | MAYTA OJEDA, Carmelo | 16 |
| 42 | MONTALVO BALAREZO, Rocío Amelia | 16 |
| 43 | MUÑOZ PEÑA, Miguel Angel | 16 |
| 44 | BARDALES D Antonio | 17 |
| 45 | CHAVEZ ALPACA Dayana | 17 |
| 4y6 | LlOSA DEMARTINI, Melchor Nicolás | 17 |
| 47 | GALVEZ SALDAÑA, Marco Antonio | 18 |
| 48 | GONZALEZ GONZALEZ Yuri Antonio | 18 |
| 49o | CIEZA TORRES Kelgüin Iván | 19 |
| 5p0 | VALVERDE ALVA Miguel Angel | 19 |
| 51 | OTAZU VILLAFUERTE, Willyam | 20 |
| 52w | SAMANAMUD MORENO, Fanny Valentina | 20 |
| 53 | ROJAS MORALES, William Alexander | 22 |
| 54 | ROMERO TADEO, Carlos Yvan | 22 |
| 55 | MARQUEZ PACHAS, José Fernando | 30 |
| 56 | NEIRA FERNANDEZ, Rosa Edith | 23 |
| 57 | VALDERA SANCHEZ, Walter | 23 |
| 58 | ARELLANO UBILLUZ, Pablo Godofredo | 25 |
| 59 | ZEBALLOS VELASQUEZ, Elvira Leticia | 25 |
| 60 | LOPEZ LUDEÑA, José Manuel | 26 |
| 61 | ALFARO HERRERA Luis Enrique | 27 |
| 62 | DEFILIPPI SHINZATO, Luis Atilio | 25 |
| 63 | TIRAVANTTI CONSTANTINO, Julio César | 27 |
| 64 | DIAZ PIZARRO, Juan Ramón | 30 |
| 65 | PFLUCKER HILARIO Jesús David | 30 |
| 66 | AQUINO ANCHIRAYCO, Carlos Andrés | 31 |
| 67 | ALFARO GARCIA, Luis Enrique | 31 |







