Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
| N/O | APELLIDOS Y NOMBRES | DIA |
|---|---|---|
| 1 | GUEVARA INJOQUE, Julio César | 1 |
| 2 | MOSQUERA YAURI, Jessica | 1 |
| 3 | ONTIVEROS GONZALES Guillermo | 1 |
| 4 | PONCE BOHORQUEZ, Bertha Yvonne | 1 |
| 5 | VARGAS AUCCALLA, Teófilo | 1 |
| 6 | CÁRDENAS RETUERTO, Augusto | 2 |
| 7 | CARDEÑA ROJAS Andrés Richard | 1 |
| 8 | HERENCIA CALAMPA, Nicolás | 2 |
| 9 | LANDAURO SAENZ, Carlos Vladimir | 2 |
| 10 | LOZANO BARTRA, Whualkuer Enrique | 2 |
| 11 | MOYA BONIFACIO Frank Silvester | 2 |
| 12 | VÁSQUEZ MEDINA Pedro James | 2 |
| 13 | VELÁSQUEZ GUARDIA Pablo Wenceslao | 2 |
| 14 | ZAMALLOA JARA, Marco Antonio | 2 |
| 15 | CHANA CHANA, Denisse Lourdes | 3 |
| 16 | CHÁVEZ SÁNCHEZ Helder Hipólito | 3 |
| 17 | LEON FÉLIX Lizbet | 3 |
| 18 | ORTÍZ GARCÍA daniel Gustavo | 2 |
| 19 | MENDEZ VELÁSQUEZ Juan Abraham | 3 |
| 20 | ORIHUELA CHIPANA Harold Jackson | 3 |
| 21 | GUZMÁN GUERREROS Edson | 4 |
| 22 | TRUJILLO HERRERA, Wiliam Vïctor | 6 |
| 23 | REYES SIFUENTES, Malco Hayti | 8 |
| 24 | VARGAS MEDINA Pablo james | 8 |
| 25 | SOLANO SALINAS Carlos Javier | 8 |
| 26 | CARDENAS PERALES, Jorge Vïctor | 11 |
| 27 | CHAVEZ GUTIÉRREZ, Jim Joe | 12 |
| 28 | AL CAYHUAMAN ACCOSTUPA, Leonardo | 13 |
| 29 | VEGA UBILLUS Wilson Lewonardo | 13 |
| 30 | GARNIQUE MILLONES José Eduardo | 14 |
| 31 | MARTINEZ SERRANO Marco Antonio | 14 |
| 32 | ROJAS FLORES Segundo Jonathan | 14 |
| 33 | ANGELATS SILVA, Luis Manuel | 15 |
| 34 | SANCHEZ LOPEZ, Luisa Margarita | 15 |
| 35 | BACHOIR ORMEA, Oscar Iván | 16 |
| 36 | SANCHEZ CORDOVA, Heriberto Abraham | 16 |
| 37 | TORRES PEÑALOZA, Edwin César | 16 |
| 3 | MECA CASTRO Edward Antonio | 17 |
| 8 | GAVIDIA MERCEDES Erik Rubén | 17 |
| 39 | RODRÍGUEZ MEZA Jack Harol | 19 |
| 40 | QUEREBALU GARCIA, Cecilia | 20 |
| 41 | ROBLES MELOSEVICH Kamilo Ysrael Michel | 20 |
| 42 | NORIEGA DIAZ, Ernesto Augusto | 22 |
| 43 | AUSEJO MONTEIRO Jorge | 22 |
| 44 | FIESTAS URBINA, Jorge Luis | 23 |
| 45 | MANRIQUE CASTILLO Erich Víctor | 23 |
| 46 | MARIN RENGIFO, Kelman Widman | 23 |
| 47 | PARI COILA, Máximo Roberto | 23 |
| 48 | QUISPE OSORIO, José Luis | 23 |
| 49 | BRAVO CABREJOS,Jorge Aurelio | 24 |
| 50 | DUEÑAS MEZA, BRAULIO | 26 |
| 51 | GONZALES GOMEZ, Jennifer Catherine | 26 |
| 52 | LLAMO GOICOCHEA, Edinson Viamney | 26 |
| 53 | GARCIA PERALTA José Alfredo | 27 |
| 54 | ROMERO ABAD, David | 28 |
| 55 | ALBAN PALACIOS Josssssé Carlos | 29 |
| 56 | CAYLLAHUA QUISPE, Ludolfo Fredy | 29 |
| 57 | GUARDIA JARA, Juan Roosvelt | 29 |
| 58 | RIVERA TACO, Julio César | 29 |
| 59 | ROJAS BENAVENTE, Noelia | 30 |
| 60 | CAHUANA QUISPE, Víctor Damián | 31 |
| 61 | CARRANZA CRUZ, Angel Rafael | 31 |
| 62 | CORNETERO SUYBATE javier Antonio | 31 |







