Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
| N° | Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
|---|---|---|
| 1 | BERNUI DE VIVANCO, María Giselle | 1 |
| 2 | REDOLFO YUPANQUI Jaime | 1 |
| 3 | ARANDA PACO Juan Gregorio | 2 |
| 4 | ITO APAZA Nancy Antonieta | 2 |
| 5 | CASTILLO JARA, Marco Adolfo | 2 |
| 6 | QUISPE MORALES Juan Carlos | 2 |
| 7 | COSTA POLO Cesar Augusto | 3 |
| 8 | DURAND SALVATIERRA Orlando Franco | 2 |
| 9 | COBEÑAS SANCHEZ Angel Alfonso | 7 |
| 10 | INFANTE ZAPATA Pedro José | 6 |
| 11 | ALTAMIZA CHAVEZ Gustavo Alberto | 7 |
| 12 | DE LA CRUZ MARIN José Luis | 7 |
| 13 | ALTAMIZA CHAVEZ Gustavo Alberto | 7 |
| 14 | BUSTOS VILLENA, Dariensko Ronald | 7 |
| 15 | VELARDE HURTado Luis Gerardo | 7 |
| 16 | ROJAS GONZALES, Ruth Noemí | 8 |
| 17 | ZAVALETA SANCHEZ Eleuterio Andrés | 8 |
| 18 | ZARATE PRETELL Juan Manuel | 8 |
| 19 | MENDOZA APOLAYA Atilio | 8 |
| 20 | VELARDE HUERTADO Luis Gerardo | 7 |
| 21 | ROJAS GONZALES, Ruth Noemí | 8 |
| 22 | ZAVALETA SANCHEZ Eleuterio Andrés | 8 |
| 23 | MALPARTIDA CONTRERAS, Lorenzo | 10 |
| 24 | TERAN FLORES, Jesús Aureliano | 10 |
| 235 | CARLOS REYES Rafael Edgardo | 11 |
| 26 | PINTO APAZA, Nilda | 11 |
| 27 | TORRES HUARIPAUCAR Noel | 11 |
| 28 | CONDORI MAMANI, Belinda Rosallin | 12 |
| 29 | PINTO APAZA Nilda | 11 |
| 30 | MAYTA OJEDA Carmelo | 13 |
| 31 | PACHECO COLQUI Jonathan Wilfredo | 13 |
| 32 | RODRIGUEZ PALOMINO Carla Yaqueline | 14 |
| 33 | VALENCIA BARDALES Julio Cesar | 14 |
| 34 | CIEZA RAMOS Arnulfo | 15 |
| 35 | RAMIREZ ACUÑA Jhony Hermenegildo | 15 |
| 36 | RAMIREZ PRETELL Yaqueline Suzana | 15 |
| 37 | SABA EFFIO Augusto | 15 |
| 38 | GODIER AMBURGO, Jorge Luis | 16 |
| 39 | NINA MENDOZA Henry Edgardo | 16 |
| 40 | portugal salinas José Humberto | 16 |
| 41 | TOSCANO CARHUAJULCA Nataly Diana | 16 |
| 42 | SANTOS FLORES Digna Cristina | 17 |
| 43 | DOBBEERTIN SANCHEZ Segundo Enrique | 17 |
| 44 | MERMA JARA Marco Antonio | 18 |
| 45 | MIRANDA RIVERA, Natalio | 17 |
| 46 | CERON LOAYZA Maria Luisa | 19 |
| 47 | OKUMURA APARICIO Ricardo Enrique | 19 |
| 48 | PEREYRA ALI Astrid Carolina | 20 |
| 49 | PINEDO CADILLO, Richar Ricardo | 21 |
| 50 | ARRATIA OSCO Moises Demetrio | 20 |
| 51 | PINEDO CADILLO, Richar Ricardo | 21 |
| 52 | SOTO MORAN, Ramón Leonardo | 22 |
| 53 | VELASQUEZ MAMANI Roger | 23 |
| 54 | WILLEMS, Bram Leo | 23 |
| 55 | PERALTA CANO Victor Manuel | 23 |
| 56 | PEREYRA ANAYA Patrizia Edel | 23 |
| 57 | PEREZ TERREL, Walter Lauro | 23 |
| 58 | PEREZ TERREL, Walter Lauro | 23 |
| 59 | PERALTA CANO Victor Manuel | 23 |
| 60 | LOZANO CUSI Rolando | 24 |
| 61 | ARRUNATGUI YAMO Marcela | 25 |
| 62 | CARRILLO SEGURA, Salinova | 27 |
| 63 | GUZMAN CALCINA, Carmen Sandra | 25 |
| 64 | MORENO FUENTES Luis Carlos | 25 |
| 65 | CASTOPE CAMACHO Miguel Antonio | 25 |
| 66 | MENDOZA ALFARO Agustín Roberto | 26 |
| 67 | LASTRA ESPINOZA, Leovigildo Augusto | 28 |
| 68 | LÓPEZ MILLA, Alcides Agustín | 28 |
| 69 | ALVARADO PAIVA Douglas Fidel | 28 |
| 70 | AREVALO OLIVARES Francisco | 28 |
| 71 | ALZAMORA LOZANO Jorge alonso | 29 |
| 72 | MORALES CASTRO, Wilfredo Agustin | 28 |
| 73 | MUÑOZ LEON Jonathan Cristhian | 30 |
| 74 | NAVARRO BARBOZA Héctor | 30 |
| 75 | VERA RUEDA Rosa Melva | 30 |
| 76 | VILCA TISNADO Juan Carlos | 30 |
| 77 | LOZANO RODRIGUEZ Jorge Luis | 31 |
| 78 | PAUCAR ACOSTA Manuel | 31 |
| 79 | LA ROSA TRINIDAD Domingo manuel | 31 |







