Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
| N/O | APELLIDOS Y NOMBRES | DIA |
|---|---|---|
| 1 | GUEVARA INJOQUE, Julio César | 1 |
| 2 | MORI ESCOBAR Fanny Esmeralda | 1 |
| 3 | MOSQUERA YAURI, Jessica | 1 |
| 4 | CARDEÑA ROJAS Andrés Richard | 1 |
| 5 | ONTIVEROS GONZALES Guillermo | 1 |
| 6 | PONCE BOHORQUEZ, Bertha Yvonne | 1 |
| 7 | VALLADOLID SALAZAR José Vidal | 1 |
| 8 | VARGAS AUCCALLA, Teófilo | 1 |
| 9 | HANAMPA ROQUE Hermelinda | 2 |
| 10 | HERENCIA CALAMPA, Nicolás | 2 |
| 11 | LANDAURO SAENZ, Carlos Vladimir | 2 |
| 12 | LORO RAMIREZ Héctor Raul | 2 |
| 13 | LOZANO BARTRA, Whualkuer Enrique | 2 |
| 14 | ORTIZ GARCIA Daniel Gustavo | 2 |
| 15 | REYES SIFUENTES Malco Hayti | 2 |
| 16 | VARGAS MEDINA Pablo james | 2 |
| 17 | VÁSQUEZ MEDINA Pedro James | 2 |
| 18 | VELÁSQUEZ GUARDIA Pablo Wenceslao | 2 |
| 19 | ZAMALLOA JARA, Marco Antonio | 2 |
| 20 | ABANTO CASTILLO Jaime | 3 |
| 21 | CHANA CHANA, Denisse Lourdes | 3 |
| 22 | MENDEZ VELÁSQUEZ Juan Abraham | 3 |
| 23 | ORIHUELA CHIPANA Harold Jackson | 3 |
| 24 | CHAVEZ SANCHEZ Helder Hipolito | 4 |
| 25 | ALVAREZ HUAMAN Juan Francisco | 4 |
| 26 | RAMIREZ QUISPE Gilberto | 6 |
| 27 | TRUJILLO HERRERA, Wiliam Vïctor | 6 |
| 28 | YOPAN CHAPARRO Giovanni | 7 |
| 29 | SALAZAR MONTAÑEZ Fatima Guillermina | 8 |
| 30 | SOLANO SALINAS Carlos Javier | 8 |
| 31 | CARDENAS PERALES, Jorge Vïctor | 11 |
| 32 | CHAVEZ GUTIÉRREZ, Jim Joe | 12 |
| 33 | VEGA UBILLUS Wilson Lewonardo | 13 |
| 34 | AQUINO CURI Elvis Johel | 14 |
| 35 | GARCIA ROQUE Francisco | 14 |
| 36 | GARNIQUE MILLONES José Eduardo | 14 |
| 37 | MARTINEZ SERRANO Marco Antonio | 14 |
| 38 | ROJAS Bgalindo Rene | 14 |
| 39 | ANGELATS SILVA, Luis Manuel | 15 |
| 40 | SANCHEZ LOPEZ, Luisa Margarita | 15 |
| 41 | BACHOIR ORMEA, Oscar Iván | 16 |
| 42 | SANCHEZ CORDOVA, Heriberto Abraham | 16 |
| 43 | GASTELO DIAZ Edlmer manuel | 17 |
| 44 | TORRES PEÑALOZA, Edwin César | 16 |
| 45 | MECA CASTRO Edward Antonio | 17 |
| 46 | GAVIDIA MERCEDES Erik Rubén | 17 |
| 47 | ZAVALA TRUJILLO aUGURIO Wenceslao | 18 |
| 48 | RODRIGUEZ MEZA Jack Harold | 19 |
| 49 | QUEREBALU GARCIA, Cecilia | 20 |
| 50 | FIESTAS URBINA, Jorge Luis | 23 |
| 51 | ROBLES MELOSEVICH Kamil Ysmael Michael | 20 |
| 52 | MANRIQUE CASTILLO Erich Víctor | 23 |
| 53 | MARIN RENGIFO, Kelman Widman | 23 |
| 54 | PARI COILA, Máximo Roberto | 22 |
| 55 | PEÑALVA SANCHEZ Jhon Jhonathan | 23 |
| 56 | QUISPE OSORIO, José Luis | 23 |
| 57 | BRAVO CABREJOS,Jorge Aurelio | 24 |
| 58 | CHOQUE TICONA Yuvidza | 24 |
| 59 | CUBA SUPANTA Gustavo | 25 |
| 60 | DUEÑAS MEZA, BRAULIO | 26 |
| 61 | PARI COILA, Máximo Roberto | 26 |
| 62 | GARCIA PERALTA José Alfredo | 27 |
| 63 | ROMERO ABAD, David | 28 |
| 64 | ALBAN PALACIOS José carlos | 29 |
| 65 | CAYLLAHUA QUISPE, Ludolfo Fredy | 29 |
| 66 | GRANDE CCALLA Juan Carlos | 29 |
| 67 | GUARDIA JARA, Juan Roosvelt | 29 |
| 68 | MORALES MONTES Nancy | 30 |
| 69 | RIVERA TACO, Julio César | 29 |
| 70 | CORNETERO SUYBATEAntonio | 31 |
| 71 | ROJAS BENAVENTE, Noelia | 30 |
| 72 | CAHUANA QUISPE, Víctor Damián | 31 |
| 73 | CARRANZA CRUZ, Angel Rafael | 31 |







