Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
| N° | Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
|---|---|---|
| 1 | CARDENAS DIONICIO, Gloria Luz | 1 |
| 2 | MONTALVO SOBERON ustavo Víctor | 2 |
| 3 | ROMERO LOAIZA, Ricardo | 3 |
| 4 | LEYVA MOLINA, Walter Martín | 5 |
| 5 | ZEGARRA ROMERO Antonio Federico | 5 |
| 6 | ASMAT CAMPOS, David Angel | 6 |
| 7 | CAÑOTE FAJARDO, Percy Víctor | 7 |
| 8 | MLERO SANDOVAL Patricia Carola | 8 |
| 9 | MENDOZA FLORES Cristian Milton | 8 |
| 10 | SOTO VELASQUEZ Dennis Antonio | 8 |
| 11 | PUMACALLAHUI PINEDA Mario Luis | 9 |
| 12 | QUISPE ABARCA, Hilda Maricela | 9 |
| 13 | AZUERO SIMON, Pedro Manuel | 10 |
| 14 | MONTERO ARTEAGA Wimpper | 10 |
| 15 | CERNA ARELLAN, Marcos Gabriel | 11 |
| 16 | CORREA CHILÓN , David Geramías | 11 |
| 17 | ACERO LAURA, Gohnny | 12 |
| 18 | TICONA HANCCO, Heber Jonás | 12 |
| 19 | CORREA CHILÓN David Geremías | 13 |
| 20 | FRANCISCO GARCIA, Vittor Máximo | 15 |
| 21 | GOMEZ AGUIRRE Jorge Heraclio | 15 |
| 22 | MENDOZA FLORES Paul Vicente | 15 |
| 23 | HUATA PUMA Jorge Gregorio | 16 |
| 24 | ROMAN SALINAS, Vïctor | 16 |
| 25 | TORRES ALVAREZ Jorge Daniel | 16 |
| 36 | AYNAYA CAHUI, Sandra Claudia | 17 |
| 27 | MIRANDA CONTRERAS Héctor Benigno | 17 |
| 28u | HUILLCA ARBIETO, Matías | 18 |
| 29 | HERNÁNDEZ FLORES Gustavo Eduardo | 18 |
| 30 | ROJAS AYALA, Chachi | 18 |
| 31 | TUÑOQUE GUTIERREZ, Justo Vladimir | 19 |
| 42 | AYMA GIRALDO Walter | 20 |
| 33 | LUQUE CANAZA Elmer Fidel | 20 |
| 34 | VELA MORA Mariano | 20 |
| 353 | MALDONADO MENACHO, Erik Rodolfo | 20 |
| 6 | RAMIREZ GUEVARA, Fredy | 20 |
| 37 | CALDERON BACON Jorge Luis | 22 |
| 38 | LAIZA REBAZA, Gracia Susana | 22 |
| 39 | NOLASCO CORRALES, Marlene Azucena | 23 |
| 40 | ROJAS GAMARRA, Milton | 23 |
| 41 | ARBAÑIL VELA, José domingo | 24 |
| 42 | GULDEN CRISOSTOMO Ervin Edgar | 24 |
| 43 | GUTIERREZ ATOCHE, Egberto Serafin | 24 |
| 44 | MAMANI PARI, Renzo Henry | 24 |
| 45 | PEÑA LLERENA Sócrates Godofredo | 25 |
| 46 | MIRAMIRA TIPULA Biviano | 26 |
| 47 | VILLALOBOS PEREZ Jonathan David | 26 |
| 48 | VIVAS CAMPUSANO, Marciano Alciviades | 26 |
| 49 | MONDRAGÓN SAAVEDRA, Wilmer | 26 |
| 50 | ROBLES SILVESTRE, Joselito Jersin | 26 |
| 51 | SUCASAIRE MAMANI, Wilmer Alexe | 26 |
| 52 | TEJADA CAMPOS Norbil Homero | 26 |
| 53 | TRUJILLO LECCA Jorge Antonio | 27 |
| 54 | CARDENAS RETUERTO Augusto | 28 |
| 55 | PALOMINO GAMARRA, Maribel | 29 |
| 56 | GARCIA LATORRE Mayra Irina | 30 |
| 57 | MOCADA LOPEZ henry Roger | 30 |
| 58 | RAMIREZ GUEVARA Fredy | 30 |
| 59 | RAMOS PAUCAR, Nicolás Teobaldo | 30 |
| 60 | SAENZ GUARNÍZ Segundo Genaro | 30 |
| 61 | VALENCIA MANRIQUE Oscar Alfredo | 30 |
| 62 | VAN STRAATEN KOSSERT, Hartwig André | 30 |
| 63 | YAYA CASTAÑEDA Guillermo Alex | 30 |







