Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | FECHA |
|---|---|---|
| 1 | MONROY CARDENAS Oscar Santiago | 1 |
| 2 | SANTAMARIA PIZARRO Carlos Alberto | 1 |
| 3 | RAMOS ALVARADO Juan Alex | 2 |
| 4 | RIVASPLATA LINO-MONTES César Augusto | 2 |
| 5 | PAZ RETUERTO Percy Arturo | 2 |
| 6 | MEDINA MEDINA José Julián | 2 |
| 7 | BORDA TACO Edgar Alberto | 4 |
| 8 | CARLOS ABANTO Edinson Isaí | 5 |
| 9 | PARAGUAY VILLA Yazmyn Lizette | 5 |
| 10 | POMA NUÑEZ Patricia Ysabel | 5 |
| 11 | BENAVENTE CASTILLO Jhonny Antonio | 5 |
| 12 | ALMANZA MAMANI Fredy | 7 |
| 13 | LOZANO LÉVANO César | 7 |
| 14 | MONTALBAN CHINININ César Agusto | 8 |
| 15 | HOLGUIN GALLEGOS Henry | 8 |
| 16 | ROVALINO CHAVEZ Fernando Miguel | 8 |
| 17 | MORGAN CRUZ Carlos Alberto | 8 |
| 18 | LUPUCHE MORALES Juan Carlos | 9 |
| 19 | RODRIGUEZ LA BARRERA Alejandro Wilson | 9 |
| 20 | SANTA CRUZ MEJIA Cirila | 9 |
| 21 | RIVERA VÁSQUEZ Juan Pedro | 9 |
| 22 | MOSQUERA MOLINA Miguel Ángel | 10 |
| 23 | DIESTRA RODRIGUEZ Alexander | 10 |
| 24 | CASTAÑEDA AKAMINE Javier Alejandro | 10 |
| 25 | MEJIA SANTILLAN Mirian Esther | 10 |
| 26 | GUERRERO FARRO Andrés Oliver | 10 |
| 27 | RAMOS GUIVAR Juan Adrián | 11 |
| 28 | BELLIDO QUISPE Richard | 11 |
| 29 | MENDOZA CARLOS Juan Carlos | 16 |
| 30 | CALDERON VERASTEGUI Karina | 17 |
| 31 | CARDENAS CHAVEZ José Antonio | 19 |
| 32 | ATOCHE ESPINOZA Vicente Agustín | 19 |
| 33 | ESCRIBA VILLANUEVA Doris Maribel | 19 |
| 34 | GUILLÈN GUEVARA Arnulfo Alipio | 19 |
| 35 | GUILLÉN BACA Yessy Bertha | 19 |
| 36 | RIVASPLATA CABANILLAS César Efraín | 19 |
| 37 | RIVERA RIOFANO Pablo Héctor | 19 |
| 38 | MAMANI MAMANI Justo Jhon | 21 |
| 39 | ARTEAGA TUPIA Martín Dionisio | 22 |
| 40 | ACCOSTUPA QUISPE Yeny Maritza | 22 |
| 41 | DE LA TORRE PARI Sonia Alina | 22 |
| 42 | MAYLLE GAMARRA Franklin | 22 |
| 43 | PRIETO BRAVO Eva | 22 |
| 44 | VALDERA SANCHEZ Walter | 23 |
| 45 | MATTA SECLEN Mauricio Antonio | 24 |
| 46 | ROCHA MÉNDEZ Demetrio | 24 |
| 47 | VIDARTE CHÁVEZ Carlos Felipe | 25 |
| 48 | MAMANI PACORI Pedro Julio | 25 |
| 49 | MANCHEGO PALOMINO Jeison Isaías | 25 |
| 50 | BALLADARES PURIZAGA Oscar Antonio | 26 |
| 51 | ESTEVES PAIRAZAMÁN Manuel Emiliano | 27 |
| 52 | EURIBE KU Carlos Alberto | 27 |
| 53 | HURTADO BUTRÓN Fernando Javier | 27 |
| 54 | CHEVERRE SANTOS Walter Ronald | 28 |
| 55 | CHICANA LOPEZ Julio Mariano | 28 |
| 56 | GARCÍA SANTIVAÑEZ Moises Humberto | 28 |
| 57 | GARZÓN PÉREZ Juan Carlos | 28 |
| 58 | ACHULLI AYALA Ruth | 28 |
| 59 | LLIMPE QUINTANILLA Celso Edgar | 28 |
| 60 | TELLO RODRIGUEZ Enrique Fernando | 28 |
| 61 | VEGA CABRERA Bedher Omar | 28 |
| 62 | TAPIA MANTILLA Gustavo Alonso | 28 |
| 63 | ARTEAGA CURIE Rocío | 30 |
| 64 | GARCIA LA TORRE Mayra Irina | 30 |
| 65 | LEON LEON Henry Eduardo | 30 |
| 66 | VICTORIO URPE Lucero Rosario | 30 |
| 67 | VILCA BALDARRAGO Elvis | 30 |
| 69 | ZAVALA RIOS Dely Jahel | 30 |
| 70 | CABRERA ARISTA César | 30 |
| 71 | CARNERO ARROYO Manuel Anselmo | 31 |
| 68 | ZAMALLOA MASIAS Zoilo Wilfredo | 39 |







