Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
| N° | Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
|---|---|---|
| 1 | MONTOYA BURGA, Jenny Aleida | 1 |
| 2 | RODRIGUEZ QUIPUZCOA, Constante Alberto | 1 |
| 3 | QUISPE MENDOZA, Yanett | 2 |
| 4 | ROMERO BRIOSO Telly Gonzalo | 2 |
| 5 | TRUJILLO YAIPÉN Walter Manuel | 2 |
| 6 | ZAVALETA CABALLERO, Carlos Alberto | 2 |
| 7 | CALDERÓN CASTRO, Alejandro De la Cruz | 3 |
| 8 | FLORES ROJAS, José Luis | 3 |
| 9 | NIZAMA ELÍAS MILAGROS GUISELA | 3 |
| 10 | MACO SANTAMARIA Henry Armando | 5 |
| 11 | MACHACA PEREZ, Diana Milagros | 5 |
| 12 | MARTINEZ MENESES, Lurdes Milagros | 5 |
| 13 | POMA TORRES, Máximo Hilario | 5 |
| 14 | GULDEN CRISOSTOMO Ervin edgar | |
| 15 | OLORTEGUI OBREGON, Josué Rubén | 6 |
| 16 | LOPEZ ALBIÑO, Richard Alex | 7 |
| 17 | JANAMPA AÑAÑOS Garin Fedor | 8 |
| 18 | WARTHON ASCARZA, Julio Lucas | 8 |
| 19 | AGUIRRE CÉSPEDES, Cesar Augusto | 9 |
| 20 | ATALAYA CHAVEZ Ruth Analy | 10 |
| 21 | CONDORI VILCA, Jorge | 10 |
| 22 | HOLGUINO HUARZA, Antonio | 10 |
| 23 | JERONIMO MORANTE, Sergio Federico | 10 |
| 24 | LOPEZ VILLANUEVA, Antonio Emel | |0 |
| 25 | POLO BRAVO, Carlos Armando | 10 |
| 26 | PASTOR RODRIGUEZ, Ronald Marco | 11 |
| 27 | TORO GARCIA, Iván Moisés | 11 |
| 28 | VARGAS GARGATE, Penélope | 11 |
| 29 | FERNÁNDEZ HUAYCHO Sonia Elizabeth | 12 |
| 30 | MENDOZA MORENO JENIFER DEL PILAR | 12 |
| 31 | TELLO YARIN, Jonny | 12 |
| 32 | CHEVERRE SANTOS, Walter Ronad | 14 |
| 33 | VALENCIA MANRIQUE Oscar Alfredo | 14 |
| 34 | ESTRADA GIRON, Julio César | 15 |
| 35 | LLAMOCA HUAMANI, Jorge | 15 |
| 36 | PANTA ABAD, José Luis | 15 |
| 37 | BULEJE MENDOZA Yovanny José | 16 |
| 38 | CARRILLO CURO, Daniela del Rocío | 16 |
| 39 | CORI ALMONTE Luz Marina | 18 |
| 40 | ESPINOZA CARRASCO Veronica Elsa | 18 |
| 41 | ENCISO ACUÑA, José Luis | 19 |
| 42 | PICON CHAVEZ, César | 19 |
| 43 | RODRIGUEZ ORDOÑEZ, Freddi Roland | 20 |
| 44 | GUTIERREZ VALVERDE, Karina Silvana | 21 |
| 45 | SORIA GUIA, Lourdes Víctoria | 21 |
| 46 | CHAMORRO GOMEZ, Adolfo Vicente | 22 |
| 47 | SONCCO TUMPI, Santiago | 23 |
| 48 | ATOCCSA aguilar Brayan Anderson | 24 |
| 49 | FERNANDEZ GRANDA, Whinders Joel | 24 |
| 50 | JAVIER CCALLATA Henry Sixto | 24 |
| 51 | ESCOBAR ROMERO, Edmundo Jesús | 26 |
| 52 | GONZALES ESQUECHE, María Asunción | 26 |
| 53 | HUACAL VÁSQUEZ, Angel | 26 |
| 54 | GUEVARA VERA Manuel Enrique | 29 |
| 55 | SANCHEZ ROSAS Lis Juno | 29 |
| 56 | JURADO ANCHIRAICO Ismael Alejandro | 31 |
| 57 | QUISPE DELGADO Jeanette | 30 |
| 58 | MARCOS CARRILLO mercedes del Pilar | 31 |
| 59 | RAMIREZ ROSARIO, Gerardo | 31 |
| 60 | ROLDAN LOPEZ, José Angel | 31 |







