Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
| N° | Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
|---|---|---|
| 1 | TOLEDO BACA, Juan César | 1 |
| 2 | DE LA CRUZ LOAIZA Elisban | 1 |
| 3 | SALAZAR ESPINOZA Fernando | 1 |
| 4 | CARRILLO ESPINOZA Josue Isac | 1 |
| 5 | PLASENCIA SANCHEZ, Edson Jesús | 2 |
| 6 | SANCHEZ SANDOVAL, Paulino Waimer | 2 |
| 7 | VILCHEZ COICO Lino Friedereich | 2 |
| 8 | AVALOS QUISPE, Oswaldo | 4 |
| 9 | CALDERON VASQUEZ Francisco Antenor | 4 |
| 10 | TORDOCILLO PUCHUC, Juvenal | 4 |
| 11 | URCIA CHAVEZ Franko Eduardo | 4 |
| 12 | YOVERA CHAPOÑAN, Pedro Julio | 4 |
| 13 | CACERES SAENZ, Ricardo Adan | 5 |
| 14 | CALVO CHIA, Humberto Martín | 5 |
| 15 | CAMAN ALTAMIRANO Jorge | 5 |
| 16 | RIVERA ESTEBAN, Jesús Manuel | 5 |
| 17 | SUAREZ PAUCAR Hector Juan | 5 |
| 18 | SUSANIBAR ZEVALLOS Jorge Luis | 5 |
| 19 | HERRERA CASTILLO Carlos Eduardo | 6 |
| 20 | GUZMAN HUAMAN, Mario Oswaldo | 8 |
| 21 | ROMERO ACUÑA Juan de Dios | 8 |
| 22 | DE LA CRUZ RIOJA Ricardo | 8 |
| 23 | FLORES URQUIAGA Hipólito Francisco | 9 |
| 24 | RODRIGUEZ OSORIO, César Manuel | 9 |
| 25 | POMA JIMENEZ David | 10 |
| 26 | PAREDES OLIVA Valentin Victor | 12 |
| 27 | GUERRERO MENDOZA, Francisco José | 13 |
| 28 | AYALA ARENAS, Jorge Sabino | 14 |
| 29 | FARFAN FARFAN Manuel Ricardo | 15 |
| 30 | GARCIA ROCA, Sayri Tupac | 15 |
| 31 | QUENHUA HUAPULA, Rubén Alinber | 15 |
| 32 | PUMA PUMA Julia Marina | 15 |
| 33 | CANCHO OCHOA Moises Fernando | 16 |
| 34 | PAREDES OLIVA, Valentín Víctor | 16 |
| 35 | GIL LUQUE Flor | 17 |
| 36 | MENDOZA ROJAS Daygord | 17 |
| 37 | ZEVALLOS FLORES Arturo Santos | 17 |
| 38 | ASTUÑAUAPA BALVIN Victor Timoteo | 18 |
| 39 | MATOS GOMEZ Inocente Cesar | 18 |
| 40 | VIZCARRA VENTURA Cynthia Ahiezer | 18 |
| 41 | QUISPE ATAMARI, Mario Félix | 19 |
| 42 | REYES VEGA, Raul Gregorio | 19 |
| 43 | MARCONI QUISPE, Paco Wilson | 19 |
| 44 | LA TORRE ESCALANTE Libio Ricardo | 23 |
| 45 | SAENZ ZEGARRA Roberto Jaime | 20 |
| 46 | MORENO CAVERO Susanita Lizeth | 20 |
| 47 | MORENO TARAZONA, José | 20 |
| 48 | SANZ ZEGARRA, Roberto Jaime | 21 |
| 49 | PILLACA QUISPE, Mirtha | 21 |
| 50 | LOPEZ VEGA Víctor Dario | 21 |
| 51 | LOZA PEÑARÁN, Miguel Angel | 21 |
| 52 | BONNET DEL ALAMO, Miguel Reinaldo | 22 |
| 53 | PEREZ ANCAYA Bertin andrés | 22 |
| 54 | PEREZ ZAVALETA, Raúl Franklin | 22 |
| 55 | SOTERO SOLIS Jaime Héctor | 23 |
| 56 | LA TORRE ALARCONCesar Raúl | 23 |
| 57 | GAVIDIA IVERICO Jesús Roberto | 24 |
| 58 | SALAZAR ORDINOLA Francisco Solano | 24 |
| 59i | AGREDA PAREDES, Jesús Natividad | 25 |
| 60 | CHACALTANA GARCÍA, Jesús Alfredo | 27 |
| 61 | BERROCAL SERNA, Teofanes | 27 |
| 62 | FLORES SANTIBAÑEZ,Jesús Walter | 27 |
| 63 | GARCIA ROMERO, Wilker Hernán | 29 |
| 64 | SEGURA ANARCAYA, José Luis | 29 |
| 65 | MATOS GOMEZ, Inocente César | 28 |
| 66 | SANTOS CUBAS Fernando | 29 |
| 67 | MEJÍA CORDERO, Bernabé Alonso | 30 |
| 68 | MURGA TORRES Emson | 30 |
| 69 | NECIOSUP OBANDO Oscar William | 30 |
| 70 | CHAMBI LAURA, Virginia Nelly | 30 |
| 71 | COLMENARES LÓPEZ Sabtos eliza | 31 |
| 72 | PEREZ CARREÑO, Adela aurora | 31 |
| 73 | PEREZ HUALLPA, Juvenal | 31 |
| 74 | ROQUE HUACASI Raul | 31 |
| 75 | SANTOS CUBAS Fernando | 31 |







