Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
N° | Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
---|---|---|
1 | MONTOYA BURGA, Jenny Aleida | 1 |
2 | RODRIGUEZ QUIPUZCOA, Constante Alberto | 1 |
3 | QUISPE MENDOZA, Yanett | 2 |
4 | TRUJILLO YAIPÉN Walter Manuel | 2 |
5 | ZAVALETA CABALLERO, Carlos Alberto | 3 |
6 | CALDERÓN CASTRO, Alejandro De la Cruz | 3 |
7 | FLORES ROJAS, José Luis | 3 |
8 | NIMA RAMIREZ Fabián Enrique | 3 |
9 | NIZAMA ELÍAS MILAGROS GUISELA | 3 |
10 | GUTIERREZ LATOCHE Elmer antonio | 5 |
11 | MACO SANTAMARIA Henry Armando | 5 |
12 | MACHACA PEREZ, Diana Milagros | 5 |
13 | MARTINEZ MENESES, Lurdes Milagros | 5 |
14 | PIZARRO FUENMAYOR Juan Carlos | 5 |
15 | POMA TORRES, Máximo Hilario | 5 |
16 | NORIEGA DÍAZ Ernesto Augusto | 6 |
17 | OLORTEGUI OBREGON, Josué Rubén | 6 |
18 | LOPEZ ALBIÑO, Richard Alex | 7 |
19 | JANAMPA AÑAÑOS Garin Fedor | 8 |
20 | WARTHON ASCARZA, Julio Lucas | 9 |
21 | AGUIRRE CÉSPEDES, Cesar Augusto | 9 |
22 | ATALAYA CHAVEZ Ruth Analy | 10 |
23 | CONDORI TIJERA Raúl | 10 |
24 | HOLGUINO HUARZA, Antonio | 10 |
25 | JERONIMO MORANTE, Sergio Federico | 10 |
26 | LOPEZ VILLANUEVA, Antonio Emel | 10 |
27 | POLO BRAVO, Carlos Armando | 10 |
28 | CONDORI VILCA Jorge | 10 |
29 | BELLÓN ARRIOLA José Ricardo | 11 |
30 | PASTOR RODRIGUEZ, Ronald Marco | 11 |
31 | TORO GARCIA, Iván Moisés | 11 |
32 | VALLEJOS HUAMANÍ Julio César | 11 |
33 | TAVARA APONTE Gaston | 12 |
34 | VARGAS GARGATE, Penélope | 12 |
35 | FERNANDEZ HERRERA Omar Luzgardo | 12 |
36 | MENDOZA MORENO JENIFER DEL PILAR | 12 |
37 | TELLO YARIN, Jonny | 12 |
38 | LLAMO GOYCOCHEA Edinson Viamney | 15 |
39 | PANTA ABAD, José Luis | 16 |
40 | BULEJE MENDOZA Yovanny José | 16 |
41 | CARRILLO CURO, Daniela del Rocío | 18 |
42 | BACA FLORES Jesús Angel | 18 |
43 | CCOLLATUPA BALLÓN Venancia | 18 |
44 | ESPINOZA CARRASCO Veronica Elsa | 19 |
45 | ENCISO ACUÑA, José Luis | 19 |
46 | VILCA VILCA Zaída | 20 |
47 | RODRIGUEZ ORDOÑEZ, Freddi Roland | 21 |
48 | GUTIERREZ VALVERDE, Karina Silvana | 21 |
49 | SORIA GUIA, Lourdes Víctoria | 21 |
50 | CHAMORRO GOMEZ, Adolfo Vicente | 22 |
51 | JUAREZ ORTIZ Vladimir Adolfo | 22 |
52 | LAIZA REBAZA Gracia Susana | 23 |
53 | SONCCO TUMPI, Santiago | 23 |
54 | ATOCCSA aguilar Brayan Anderson | 24 |
55 | FERNANDEZ GRANDA, Whinders Joel | 24 |
56 | JAVIER CCALLATA Henry Sixto | 24 |
57 | ESCOBAR ROMERO, Edmundo Jesús | 26 |
58 | GONZALES ESQUECHE, María Asunción | 26 |
49 | GONGORA MANCHEGO Dante Celestino | 26 |
60 | HUACAL VÁSQUEZ, Angel | 26 |
61 | ROJAS GALINDO, René | 28 |
62 | LÓPEZ VERA Víctor Darío | 29 |
63 | GUEVARA ROJAS Vanessa Yuliana | 29 |
64 | GUEVARA VERA Manuel Enrique | 30 |
65 | CASTILLO OCAÑA Guido Juvenal | 30 |
66 | QUISPE DELGADO Jeanette | 31 |
67 | RAMÍREZ GONZALES Romel Rod | 31 |
68 | RAMIREZ ROSARIO, Gerardo | 31 |
69 | ROLDAN LOPEZ, José Angel | 31 |
Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
N° | Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
---|---|---|
1 | CARDENAS DIONICIO, Gloria Luz | 1 |
2 | PUMA TTITO David William | 1 |
3 | LUQUE CANAZA Elmer Fidel | 2 |
4 | MONTALVO SOBERON Gustavo Víctor | 2 |
5 | ROMERO LOAIZA, Ricardo | 3 |
6 | LEYVA MOLINA, Walter Martín | 5 |
7 | VALLADOLID SALAZAR José Vidal | 5 |
8 | ZEGARRA BORRERO Antonio Federico | 5 |
9 | ASMAT CAMPOS, David Angel | 6 |
10 | CAÑOTE FAJARDO, Percy Víctor | 7 |
11 | MELERO SANDOVAL Patricia Carola | 8 |
12 | MENDOZA FLORES Cristian Milton | 8 |
13 | PUMACALLAHUI PINEDA Mario Luis | 9 |
14 | QUISPE ABARCA, Hilda Maricela | 9 |
15 | SOTO VELÁSQUEZ Dennis Antonio | 8 |
16 | MONTERO ARTEAGA Wimpper | 10 |
17 | AZUERO SIMON, Pedro Manuel | 10 |
18 | CERNA ARELLAN, Marcos Gabriel | 11 |
19 | CORREA CHILÓN , David Geramías | 11 |
20 | TOMAS CABALLERO Frank William | 11 |
21 | ACERO LAURA, Gohnny | 12 |
22 | TICONA HANCCO, Heber Jonás | 12 |
23 | FRANCISCO GARCIA, Vittor Máximo | 15 |
24 | MENDOZA FLORES Cristian Milton | 15 |
25 | CORREA CHILÓN David Geremías | 13 |
26 | CÁMAC TÁPIA Lucy Judith | 16 |
27 | HUAYTA PUMA Jorge Gregorio | 16 |
28 | ROMAN SALINAS, Vïctor | 16 |
29 | TORRES ALVAREZ Jorge Daniel | 16 |
30 | AYNAYA CAHUI, Sandra Claudia | 17 |
31 | GOMEZ AQUINO Jorge Heraclio | 17 |
32 | MIRANDA CONTRERAS Héctor Benigno | 17 |
33 | HUILLCA ARBIETO, Matías | 18 |
34 | HERNÁNDEZ FLORES Gustavo Eduardo | 18 |
35 | ROJAS AYALA, Chachi | 18 |
36 | TUÑOQUE GUTIERREZ, Justo Vladimir | 19 |
37 | AYMA GIRALDO Walter | 20 |
38 | VELA MORA Mariano | 20 |
39 | MALDONADO MENACHO, Erik Rodolfo | 20 |
40 | RAMIREZ GUEVARA, Fredy | 20 |
41 | CALDERON BACON Jorge Luis | 22 |
42 | LUQUE CANAZA Elmer Fidel | 20 |
43 | LAIZA REBAZA, Gracia Susana | 22 |
44 | NOLASCO CORRALES, Marlene Azucena | 23 |
45 | ROJAS GAMARRA, Milton | 23 |
46 | ARBAÑIL VELA, José domingo | 24 |
47 | GUTIERREZ ATOCHE, Egberto Serafin | 24 |
48 | MAMANI PARI, Renzo Henry | 24 |
49 | MORENO FUENTES, Luis Carlos | 25 |
50 | PEÑA LLERENA Sócrates Godofredo | 25 |
51 | CARDENAS SOLANO, Alexander Jesús | 26 |
52 | VIVAS CAMPUSANO, Marciano Alciviades | 26 |
53 | MONDRAGÓN SAAVEDRA, Wilmer | 26 |
54 | ROBLES SILVESTRE, Joselito Jersin | 26 |
55 | SUCASAIRE MAMANI, Wilmer Alexe | 26 |
56 | TEJADA CAMPOS Norbil Homero | 26 |
57 | TORRES PEÑALOZA Edwin César | 26 |
58 | MIRAMIRA TIPULA Biviano | 26 |
59 | MONDRAGÓN SAAVEDRA Wilmer | 26 |
60 | VILLALOBOS PÉREZ Jonathan David | 26 |
61 | RAMÍREZ ACUÑA Jhony Hermenegildo | 27 |
62 | RIOS NAVARRO Felipe Américo | 27 |
63 | REYES NAVARRO, Felipe Américo | 27 |
64 | TRUJILLO LECCA Jorge Antonio | 27 |
65 | CARDENAS RETUERTO Augusto | 28 |
66 | PALOMINO GAMARRA, Maribel | 29 |
67 | GARCÍA LA TORRE Mayra Irina | 30 |
68 | YAYA CASTAÑEDA Guillermo Alex | 30 |
69 | MONCADA LÓPEZ Henry Roger | 30 |
70 | RAMOS PAUCAR, Nicolás Teobaldo | 30 |
71 | RAMÍREZ GUEVARA Fredy | 30 |
72 | SAENZ GUARNÍZ Segundo Genaro | 30 |
73 | VALENCIA MANRIQUE Oscar Alfredo | 30 |
74 | VAN STRAATEN KOSSERT, Hartwig André | 30 |
75 | YAYA CASTAÑEDA Guillermo Alex | 30 |
El Mg. José Rosell Rubio, decano del Consejo Regional de Lambayeque del Colegio de Físicos del Perú, junto a los decanos de CONREDE-Lambayeque participaron del Primer Encuentro de Decanos de Colegios Profesionales de Lambayeque, celebrado el 27 de febrero. El evento, titulado ‘Una relectura a la función social de los Colegios Profesionales’, destacó la importancia de la integración institucional entre las órdenes profesionales en la región.
El Consejo Regional de Tacna del Colegio de Físicos del Perú (CFP) celebró con éxito su ceremonia de juramentación para el periodo 2025-2027.
La ceremonia, que tuvo lugar el 28 de febrero del presente, en el Auditorio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.
Durante la ceremonia, se realizó:
• La presentación oficial y juramentación del nuevo Consejo Regional de Tacna del CFP.
• El reconocimiento a colegas físicos por su distinguida trayectoria profesional en el ámbito de la investigación científica
Agradecemos sinceramente a todos los colegas físicos, autoridades y representantes de colegios profesionales de Tacna que nos acompañaron en este día tan especial. ¡Juntos, fortalecemos los lazos de nuestra Orden Profesional y promovemos el avance de la física en Tacna!.
Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
N/O | APELLIDOS Y NOMBRES | DIA |
---|---|---|
1 | GUEVARA INJOQUE, Julio César | 1 |
2 | MOSQUERA YAURI, Jessica | 1 |
3 | ONTIVEROS GONZALES Guillermo | 1 |
4 | PONCE BOHORQUEZ, Bertha Yvonne | 1 |
5 | VARGAS AUCCALLA, Teófilo | 1 |
6 | CÁRDENAS RETUERTO, Augusto | 2 |
7 | CARDEÑA ROJAS Andrés Richard | 1 |
8 | HERENCIA CALAMPA, Nicolás | 2 |
9 | LANDAURO SAENZ, Carlos Vladimir | 2 |
10 | LOZANO BARTRA, Whualkuer Enrique | 2 |
11 | MOYA BONIFACIO Frank Silvester | 2 |
12 | VÁSQUEZ MEDINA Pedro James | 2 |
13 | VELÁSQUEZ GUARDIA Pablo Wenceslao | 2 |
14 | ZAMALLOA JARA, Marco Antonio | 2 |
15 | CHANA CHANA, Denisse Lourdes | 3 |
16 | CHÁVEZ SÁNCHEZ Helder Hipólito | 3 |
17 | LEON FÉLIX Lizbet | 3 |
18 | ORTÍZ GARCÍA daniel Gustavo | 2 |
19 | MENDEZ VELÁSQUEZ Juan Abraham | 3 |
20 | ORIHUELA CHIPANA Harold Jackson | 3 |
21 | GUZMÁN GUERREROS Edson | 4 |
22 | TRUJILLO HERRERA, Wiliam Vïctor | 6 |
23 | REYES SIFUENTES, Malco Hayti | 8 |
24 | VARGAS MEDINA Pablo james | 8 |
25 | SOLANO SALINAS Carlos Javier | 8 |
26 | CARDENAS PERALES, Jorge Vïctor | 11 |
27 | CHAVEZ GUTIÉRREZ, Jim Joe | 12 |
28 | AL CAYHUAMAN ACCOSTUPA, Leonardo | 13 |
29 | VEGA UBILLUS Wilson Lewonardo | 13 |
30 | GARNIQUE MILLONES José Eduardo | 14 |
31 | MARTINEZ SERRANO Marco Antonio | 14 |
32 | ROJAS FLORES Segundo Jonathan | 14 |
33 | ANGELATS SILVA, Luis Manuel | 15 |
34 | SANCHEZ LOPEZ, Luisa Margarita | 15 |
35 | BACHOIR ORMEA, Oscar Iván | 16 |
36 | SANCHEZ CORDOVA, Heriberto Abraham | 16 |
37 | TORRES PEÑALOZA, Edwin César | 16 |
3 | MECA CASTRO Edward Antonio | 17 |
8 | GAVIDIA MERCEDES Erik Rubén | 17 |
39 | RODRÍGUEZ MEZA Jack Harol | 19 |
40 | QUEREBALU GARCIA, Cecilia | 20 |
41 | ROBLES MELOSEVICH Kamilo Ysrael Michel | 20 |
42 | NORIEGA DIAZ, Ernesto Augusto | 22 |
43 | AUSEJO MONTEIRO Jorge | 22 |
44 | FIESTAS URBINA, Jorge Luis | 23 |
45 | MANRIQUE CASTILLO Erich Víctor | 23 |
46 | MARIN RENGIFO, Kelman Widman | 23 |
47 | PARI COILA, Máximo Roberto | 23 |
48 | QUISPE OSORIO, José Luis | 23 |
49 | BRAVO CABREJOS,Jorge Aurelio | 24 |
50 | DUEÑAS MEZA, BRAULIO | 26 |
51 | GONZALES GOMEZ, Jennifer Catherine | 26 |
52 | LLAMO GOICOCHEA, Edinson Viamney | 26 |
53 | GARCIA PERALTA José Alfredo | 27 |
54 | ROMERO ABAD, David | 28 |
55 | ALBAN PALACIOS Josssssé Carlos | 29 |
56 | CAYLLAHUA QUISPE, Ludolfo Fredy | 29 |
57 | GUARDIA JARA, Juan Roosvelt | 29 |
58 | RIVERA TACO, Julio César | 29 |
59 | ROJAS BENAVENTE, Noelia | 30 |
60 | CAHUANA QUISPE, Víctor Damián | 31 |
61 | CARRANZA CRUZ, Angel Rafael | 31 |
62 | CORNETERO SUYBATE javier Antonio | 31 |
Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
APELLIDOS Y NOMBRES | F. Onomástico | |
---|---|---|
1 | FIGUEROA JAMANCA, Navor Enrique | 1 |
2 | CALLO ESCOBAR Darwin Javier | 1 |
3 | PILCO MAMANI, Verónica Jesús | 1 |
4 | CORREA CUBA, Odilón | 1 |
5 | SALINAS SHIGUAY, Rufflo Emilio | 1 |
6 | RINZA DIAZ, Javier Isidoro | 1 |
7 | RUBIO MONTEZA, José Rosell | 1 |
8 | PANIZO OLIVOS, Paul Elias | 2 |
9 | MONTALVO SOBERON Gustavo Vïctor | 2 |
10 | PONCE ALIAGA, Jorge Raúl | 2 |
11 | TORRES SANTOS Zeila Virginia | 3 |
12 | ROJAS ALEGRIA, Gustavo Roberto | 3 |
13 | MORALES LANDIN, María Elena | 3 |
14 | LOZANO ALVARADO, Jesús Luzgardo | 4 |
15 | MORA YENGLE, Boris | 4 |
16 | RAMOS GUIVAR, Juan Adrián | 4 |
17 | PAMPA CONDORI, Rubén | 4 |
18 | REYES ÑIQUE, Juan Miguel | 5 |
19 | SALAZAR SIMONI, Jorge Francisco | 5 |
20 | RODRIGUEZ DELGADO, Eduardo | 5 |
21 | SECLEN MEDINA Arturo | 5 |
22 | SANTA CRUZ DELGADO José | 6 |
23 | CCASANI GUILLÉN Yosselyn Virginia | 6 |
24 | GUZMAN CACERES, Giovanna | 7 |
25 | ACEVEDO POMA, Félix Julián | 7 |
26 | PUMA PUMA, Julia Marina | 7 |
27 | SÁNCHEZ ORTIZ, Jesús Felix | 7 |
28 | CASTILLO DUEÑAS, Romel | 8 |
29 | MENDOZA APOLAYA Atilio | 8 |
30p | RODRIGUEZ BELTRAN, Eduar José | 10 |
31 | SANCHEZ ARTEAGA, Moisés Segundo | 10 |
32 | SIBILLE SAN MIGUEL, Quirico Guillermo | 10 |
33 | TORIBIO SAAVEDRA, Richard Saúl | 10 |
34 | BARRIENTOS ECHEGARAY, Honorio | 11 |
35 | QUIROZ VIDARTE, José Fernando | 11 |
36 | REQUE ABAD, José Martín | 12 |
37 | RODRIGUEZ BENITES Carlos edgardo | 13 |
38i | HERVIAS RIOS Hedy Liliana | 15 |
3o9 | VERA VICTORIA, David Teófilo | 15 |
40 | VERDE VERA, Ricardo Otilio | 15 |
41 | MAYTA OJEDA, Carmelo | 16 |
42 | MONTALVO BALAREZO, Rocío Amelia | 16 |
43 | MUÑOZ PEÑA, Miguel Angel | 16 |
44 | BARDALES D Antonio | 17 |
45 | CHAVEZ ALPACA Dayana | 17 |
4y6 | LlOSA DEMARTINI, Melchor Nicolás | 17 |
47 | GALVEZ SALDAÑA, Marco Antonio | 18 |
48 | GONZALEZ GONZALEZ Yuri Antonio | 18 |
49o | CIEZA TORRES Kelgüin Iván | 19 |
5p0 | VALVERDE ALVA Miguel Angel | 19 |
51 | OTAZU VILLAFUERTE, Willyam | 20 |
52w | SAMANAMUD MORENO, Fanny Valentina | 20 |
53 | ROJAS MORALES, William Alexander | 22 |
54 | ROMERO TADEO, Carlos Yvan | 22 |
55 | MARQUEZ PACHAS, José Fernando | 30 |
56 | NEIRA FERNANDEZ, Rosa Edith | 23 |
57 | VALDERA SANCHEZ, Walter | 23 |
58 | ARELLANO UBILLUZ, Pablo Godofredo | 25 |
59 | ZEBALLOS VELASQUEZ, Elvira Leticia | 25 |
60 | LOPEZ LUDEÑA, José Manuel | 26 |
61 | ALFARO HERRERA Luis Enrique | 27 |
62 | DEFILIPPI SHINZATO, Luis Atilio | 25 |
63 | TIRAVANTTI CONSTANTINO, Julio César | 27 |
64 | DIAZ PIZARRO, Juan Ramón | 30 |
65 | PFLUCKER HILARIO Jesús David | 30 |
66 | AQUINO ANCHIRAYCO, Carlos Andrés | 31 |
67 | ALFARO GARCIA, Luis Enrique | 31 |