Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
| N° | Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
|---|---|---|
| 1 | CARDENAS DIONICIO, Gloria Luz | 1 |
| 2 | MONTALVO SOBERON ustavo Víctor | 2 |
| 3 | ROMERO LOAIZA, Ricardo | 3 |
| 4 | LEYVA MOLINA, Walter Martín | 5 |
| 5 | ZEGARRA ROMERO Antonio Federico | 5 |
| 6 | ASMAT CAMPOS, David Angel | 6 |
| 7 | CAÑOTE FAJARDO, Percy Víctor | 7 |
| 8 | MLERO SANDOVAL Patricia Carola | 8 |
| 9 | MENDOZA FLORES Cristian Milton | 8 |
| 10 | SOTO VELASQUEZ Dennis Antonio | 8 |
| 11 | PUMACALLAHUI PINEDA Mario Luis | 9 |
| 12 | QUISPE ABARCA, Hilda Maricela | 9 |
| 13 | AZUERO SIMON, Pedro Manuel | 10 |
| 14 | MONTERO ARTEAGA Wimpper | 10 |
| 15 | CERNA ARELLAN, Marcos Gabriel | 11 |
| 16 | CORREA CHILÓN , David Geramías | 11 |
| 17 | ACERO LAURA, Gohnny | 12 |
| 18 | TICONA HANCCO, Heber Jonás | 12 |
| 19 | CORREA CHILÓN David Geremías | 13 |
| 20 | FRANCISCO GARCIA, Vittor Máximo | 15 |
| 21 | GOMEZ AGUIRRE Jorge Heraclio | 15 |
| 22 | MENDOZA FLORES Paul Vicente | 15 |
| 23 | HUATA PUMA Jorge Gregorio | 16 |
| 24 | ROMAN SALINAS, Vïctor | 16 |
| 25 | TORRES ALVAREZ Jorge Daniel | 16 |
| 36 | AYNAYA CAHUI, Sandra Claudia | 17 |
| 27 | MIRANDA CONTRERAS Héctor Benigno | 17 |
| 28u | HUILLCA ARBIETO, Matías | 18 |
| 29 | HERNÁNDEZ FLORES Gustavo Eduardo | 18 |
| 30 | ROJAS AYALA, Chachi | 18 |
| 31 | TUÑOQUE GUTIERREZ, Justo Vladimir | 19 |
| 42 | AYMA GIRALDO Walter | 20 |
| 33 | LUQUE CANAZA Elmer Fidel | 20 |
| 34 | VELA MORA Mariano | 20 |
| 353 | MALDONADO MENACHO, Erik Rodolfo | 20 |
| 6 | RAMIREZ GUEVARA, Fredy | 20 |
| 37 | CALDERON BACON Jorge Luis | 22 |
| 38 | LAIZA REBAZA, Gracia Susana | 22 |
| 39 | NOLASCO CORRALES, Marlene Azucena | 23 |
| 40 | ROJAS GAMARRA, Milton | 23 |
| 41 | ARBAÑIL VELA, José domingo | 24 |
| 42 | GULDEN CRISOSTOMO Ervin Edgar | 24 |
| 43 | GUTIERREZ ATOCHE, Egberto Serafin | 24 |
| 44 | MAMANI PARI, Renzo Henry | 24 |
| 45 | PEÑA LLERENA Sócrates Godofredo | 25 |
| 46 | MIRAMIRA TIPULA Biviano | 26 |
| 47 | VILLALOBOS PEREZ Jonathan David | 26 |
| 48 | VIVAS CAMPUSANO, Marciano Alciviades | 26 |
| 49 | MONDRAGÓN SAAVEDRA, Wilmer | 26 |
| 50 | ROBLES SILVESTRE, Joselito Jersin | 26 |
| 51 | SUCASAIRE MAMANI, Wilmer Alexe | 26 |
| 52 | TEJADA CAMPOS Norbil Homero | 26 |
| 53 | TRUJILLO LECCA Jorge Antonio | 27 |
| 54 | CARDENAS RETUERTO Augusto | 28 |
| 55 | PALOMINO GAMARRA, Maribel | 29 |
| 56 | GARCIA LATORRE Mayra Irina | 30 |
| 57 | MOCADA LOPEZ henry Roger | 30 |
| 58 | RAMIREZ GUEVARA Fredy | 30 |
| 59 | RAMOS PAUCAR, Nicolás Teobaldo | 30 |
| 60 | SAENZ GUARNÍZ Segundo Genaro | 30 |
| 61 | VALENCIA MANRIQUE Oscar Alfredo | 30 |
| 62 | VAN STRAATEN KOSSERT, Hartwig André | 30 |
| 63 | YAYA CASTAÑEDA Guillermo Alex | 30 |
Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
| N/O | APELLIDOS Y NOMBRES | DIA |
|---|---|---|
| 1 | GUEVARA INJOQUE, Julio César | 1 |
| 2 | MORI ESCOBAR Fanny Esmeralda | 1 |
| 3 | MOSQUERA YAURI, Jessica | 1 |
| 4 | CARDEÑA ROJAS Andrés Richard | 1 |
| 5 | ONTIVEROS GONZALES Guillermo | 1 |
| 6 | PONCE BOHORQUEZ, Bertha Yvonne | 1 |
| 7 | VALLADOLID SALAZAR José Vidal | 1 |
| 8 | VARGAS AUCCALLA, Teófilo | 1 |
| 9 | HANAMPA ROQUE Hermelinda | 2 |
| 10 | HERENCIA CALAMPA, Nicolás | 2 |
| 11 | LANDAURO SAENZ, Carlos Vladimir | 2 |
| 12 | LORO RAMIREZ Héctor Raul | 2 |
| 13 | LOZANO BARTRA, Whualkuer Enrique | 2 |
| 14 | ORTIZ GARCIA Daniel Gustavo | 2 |
| 15 | REYES SIFUENTES Malco Hayti | 2 |
| 16 | VARGAS MEDINA Pablo james | 2 |
| 17 | VÁSQUEZ MEDINA Pedro James | 2 |
| 18 | VELÁSQUEZ GUARDIA Pablo Wenceslao | 2 |
| 19 | ZAMALLOA JARA, Marco Antonio | 2 |
| 20 | ABANTO CASTILLO Jaime | 3 |
| 21 | CHANA CHANA, Denisse Lourdes | 3 |
| 22 | MENDEZ VELÁSQUEZ Juan Abraham | 3 |
| 23 | ORIHUELA CHIPANA Harold Jackson | 3 |
| 24 | CHAVEZ SANCHEZ Helder Hipolito | 4 |
| 25 | ALVAREZ HUAMAN Juan Francisco | 4 |
| 26 | RAMIREZ QUISPE Gilberto | 6 |
| 27 | TRUJILLO HERRERA, Wiliam Vïctor | 6 |
| 28 | YOPAN CHAPARRO Giovanni | 7 |
| 29 | SALAZAR MONTAÑEZ Fatima Guillermina | 8 |
| 30 | SOLANO SALINAS Carlos Javier | 8 |
| 31 | CARDENAS PERALES, Jorge Vïctor | 11 |
| 32 | CHAVEZ GUTIÉRREZ, Jim Joe | 12 |
| 33 | VEGA UBILLUS Wilson Lewonardo | 13 |
| 34 | AQUINO CURI Elvis Johel | 14 |
| 35 | GARCIA ROQUE Francisco | 14 |
| 36 | GARNIQUE MILLONES José Eduardo | 14 |
| 37 | MARTINEZ SERRANO Marco Antonio | 14 |
| 38 | ROJAS Bgalindo Rene | 14 |
| 39 | ANGELATS SILVA, Luis Manuel | 15 |
| 40 | SANCHEZ LOPEZ, Luisa Margarita | 15 |
| 41 | BACHOIR ORMEA, Oscar Iván | 16 |
| 42 | SANCHEZ CORDOVA, Heriberto Abraham | 16 |
| 43 | GASTELO DIAZ Edlmer manuel | 17 |
| 44 | TORRES PEÑALOZA, Edwin César | 16 |
| 45 | MECA CASTRO Edward Antonio | 17 |
| 46 | GAVIDIA MERCEDES Erik Rubén | 17 |
| 47 | ZAVALA TRUJILLO aUGURIO Wenceslao | 18 |
| 48 | RODRIGUEZ MEZA Jack Harold | 19 |
| 49 | QUEREBALU GARCIA, Cecilia | 20 |
| 50 | FIESTAS URBINA, Jorge Luis | 23 |
| 51 | ROBLES MELOSEVICH Kamil Ysmael Michael | 20 |
| 52 | MANRIQUE CASTILLO Erich Víctor | 23 |
| 53 | MARIN RENGIFO, Kelman Widman | 23 |
| 54 | PARI COILA, Máximo Roberto | 22 |
| 55 | PEÑALVA SANCHEZ Jhon Jhonathan | 23 |
| 56 | QUISPE OSORIO, José Luis | 23 |
| 57 | BRAVO CABREJOS,Jorge Aurelio | 24 |
| 58 | CHOQUE TICONA Yuvidza | 24 |
| 59 | CUBA SUPANTA Gustavo | 25 |
| 60 | DUEÑAS MEZA, BRAULIO | 26 |
| 61 | PARI COILA, Máximo Roberto | 26 |
| 62 | GARCIA PERALTA José Alfredo | 27 |
| 63 | ROMERO ABAD, David | 28 |
| 64 | ALBAN PALACIOS José carlos | 29 |
| 65 | CAYLLAHUA QUISPE, Ludolfo Fredy | 29 |
| 66 | GRANDE CCALLA Juan Carlos | 29 |
| 67 | GUARDIA JARA, Juan Roosvelt | 29 |
| 68 | MORALES MONTES Nancy | 30 |
| 69 | RIVERA TACO, Julio César | 29 |
| 70 | CORNETERO SUYBATEAntonio | 31 |
| 71 | ROJAS BENAVENTE, Noelia | 30 |
| 72 | CAHUANA QUISPE, Víctor Damián | 31 |
| 73 | CARRANZA CRUZ, Angel Rafael | 31 |
Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
| Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
|---|---|
| CORREA CUBA, Odilón | 1 |
| CALLO ESCOBAR Darwin Javier | 1 |
| MENDOZA GAMARRA Alfonso Ausberto | 1 |
| PILCO MAMANI, Verónica Jesús | 1 |
| PILLACA quispe Mitha | 1 |
| SALINAS SHIGUAY, Rufflo Emilio | 1 |
| RINZA DIAZ, Javier Isidoro | 1 |
| RUBIO MONTEZA, José Rosell | 1 |
| FIGUEROA JAMANCA, Navor Enrique | 1 |
| VENTURA BARRIENTOS Edward | 1 |
| TAPIA MANTILLA Gustavo Alonso | 1 |
| MONTALVO SOBERON Gustavo Vïctor | 2 |
| PONCE ALIAGA, Jorge Raúl | 2 |
| PANIZO OLIVOS, Paul Elias | 2 |
| SULLCA CHAMBI Wilson | 2 |
| TEJADA RIVERA Jesus Javier | 2 |
| UMPIRE CASTILLO Jesús Efraín | 2 |
| MORALES LANDIN, María Elena | 3 |
| TORRES SANTOS Zeila Virginia | 3 |
| ROJAS ALEGRIA, Gustavo Roberto | 3 |
| LOZANO ALVARADO, Jesús Luzgardo | 4 |
| MORA YENGLE, Boris | 4 |
| PAMPA CONDORI, Rubén | 4 |
| RAMOS GUIVAR, Juan Adrián | 4 |
| REQUENA VASQUEZ Mitchell Alexander | 5 |
| REYES ÑIQUE, Juan Miguel | 5 |
| RODRIGUEZ DELGADO, Eduardo | 5 |
| SALAZAR SIMONI, Jorge Francisco | 5 |
| SECLEN MEDINA Arturo | 5 |
| SANTA CRUZ DELGADO José | 6 |
| CCASANI GUILLÉN Yosselyn Virginia | 6 |
| GUZMAN CACERES, Giovanna | 7 |
| PUMA PUMA, Julia Marina | 7 |
| SÁNCHEZ ORTIZ, Jesús Felix | 7 |
| ACEVEDO POMA, Félix Julián | 7 |
| CASTILLO DUEÑAS, Romel | 8 |
| RODRIGUEZ BELTRAN, Eduar José | 10 |
| SALDAÑA DIAZ José Eduardo | 10 |
| SANCHEZ ARTEAGA, Moisés Segundo | 10 |
| SIBILLE SAN MIGUEL, Quirico Guillermo | 10 |
| TIRADO RENGIFO Arminda | 10 |
| TORIBIO SAAVEDRA, Richard Saúl | 10 |
| BARRIENTOS ECHEGARAY Honorio | 11 |
| QUILICHE CASTELLARES Samuel Enrique | 11 |
| QUIROZ VIDARTE, José Fernando | 11 |
| REQUE ABAD, José Martín | 12 |
| RODRIGUEZ BENITES Carlos Edgardo | 13 |
| SANCHEZ PEREZ Abigail Betzabe | 14 |
| HERVIAS RIOS Hedy Liliana | 15 |
| VEWLAYARSE BAZAN MARCO Antonio | 15 |
| VERDE VERA, Ricardo Otilio | 15 |
| MONTALVO BALAREZO, Rocío Amelia | 16 |
| MOYA EGOAVIL Carlos Gabriel | 16 |
| MUÑOZ PEÑA, Miguel Angel | 16 |
| BARDALES MIO, Juan Antonio | 17 |
| CHAVEZ ALPACA Dayana | 17 |
| LLAMOCA HUAMANI Jorge | 17 |
| LlOSA DEMARTINI, Melchor Nicolás | 17 |
| GALVEZ SALDAÑA, Marco Antonio | 18 |
| GONZALEZ GONZALEZ Yuri Antonio | 18 |
| VIZCARRA VENTURA Cynthia Ahiezer | 18 |
| CHINCHAY ESPINO Héctor Almanzor | 19 |
| VERA VICTORIA, David Teófilo | 19 |
| MARQUEZ PACHAS, José Fernando | 20 |
| OTAZU VILLAFUERTE, Willyam | 20 |
| SAMANAMUD MORENO, Fanny Valentina | 20 |
| VALVERDE ALVA Miguel Angel | 20 |
| APAZA CHINO Grimaldo | 21 |
| MAYTA OJEDA, Carmelo | 22 |
| ROJAS MORALES, William Alexander | 22 |
| ROMERO TADEO, Carlos Yvan | 22 |
| NEIRA FERNANDEZ, Rosa Edith | 23 |
| UMPIRE BARRIOS Luis Robert | 23 |
| VALDERA SANCHEZ Walter | 23 |
| AVILA ESPINOZA Edgar José | 25 |
| DEFILIPPI SHINZATO, Luis Atilio | 25 |
| ARELLANO UBILLUZ, Pablo Godofredo | 25 |
| ASLLA QUISPE Abraham Pablo | 25 |
| ZEBALLOS VELASQUEZ, Elvira Leticia | 25 |
| LOPEZ LUDEÑA, José Manuel | 26 |
| CIEZA TORRES Kelgüin Iván | 26 |
| CHURATA MAMANI Niko | 26 |
| CONDORI QUISPE Alicia Graciela | 27 |
| ALFARO GARCIA, Luis Enrique | 27 |
| TIRAVANTTI CONSTANTINO, Julio César | 27 |
| VENTO FLORES Jaime Francisco | 27 |
| DIAZ PIZARRO, Juan Ramón | 30 |
| MANZANEDA PEÑA Marco Antonio | 30 |
| MARQUEZ PACHAS José Fernando | 30 |
| PFLUCKER HILARIO Jesús David | 30 |
| RAMOS CHINCHAY Rosselly Petronila | 30 |
| AQUINO ANCHIRAYCO, Carlos Andrés | 31 |
El Colegio de Físicos del Perú (CFP) se hizo presente en la inauguración de la Exposición Visual «Monumentos Tipográficos», una destacada muestra de arte y cultura organizada por SENATI, que resalta el patrimonio de la ciudad de Arequipa y que estará en exposición hasta el día 05 de diciembre del presente.
La exposición, creada por estudiantes del VI semestre de Diseño Gráfico Digital de SENATI, combina arte, historia y tipografía en estructuras formadas por letras. La inauguración de la exposición se llevó a cabo en el Portal de la Municipalidad Provincial de Arequipa.
El CFP estuvo dignamente representado en este importante evento para la difusión de las ciencias, el arte y la cultura en la majestuosa ciudad de Arequipa, contando con la participación de la Dra. Virginia Chambi Laura, en su calidad de Vice-Decana Nacional del CFP, del Mg. Pedro Sellerico Mamani y el Mg. Fredy Mayhua Choque, Presidente y miembro de la Comisión Regional de Integración del CFP – Arequipa
La presencia de los directivos de la Comisión Regional de Integración del CFP en Arequipa, se da en el marco del compromiso del Consejo Nacional del CFP con la región. Esta comisión, que también incluye al Lic. Adrián Germán Cabana Cayllahua, tiene la finalidad de fomentar la integración de los miembros del CFP a nivel regional.
La participación del CFP en iniciativas como la Exposición Visual de SENATI refleja el interés del CFP por el desarrollo integral y cultural de la región, y por la difusión del conocimiento en la comunidad en general
El CFP reafirma así su compromiso con el desarrollo integral de la región Arequipa, promoviendo no solo las ciencias sino también el valioso encuentro con el arte y la cultura.
#CFP, #Arequipa #SENATI
Tenemos el agrado de anunciar que en la reciente sesión del Consejo Regional de Decanos de Lambayeque (CONREDE Lambayeque), realizada el 25 de noviembre, nuestro Decano Regional, el Mg. José Rosell Rubio Monteza, fue elegido como miembro integrante del Comité Electoral. La mencionada designación se realizó a través de la representación del Vice decano Regional, Mg. Freddy Ramírez Guevara, quién lo represento en está sesión.
La experiencia y compromiso de nuestro decano regional serán fundamentales para garantizar un proceso transparente y participativo en la elección de la próxima directiva de CONREDE Lambayeque.
Resaltamos con especial agrado que el Comité Electoral está conformado particularmente por decanos de profesiones de ciencias básicas, lo cual es una clara señal de que ¡las ciencias están ganando espacio y protagonismo en la región Lambayeque!
El comité electoral está conformado por:
Presidente: Dr. Leonardo Valdivia Velásquez (Decano regional del Colegio de Matemáticos)
Integrante: MSc. Youssy Sigüenza Bances (Decana regional del Colegio de Estadísticos)
Integrante: Mg. José Rosell Rubio Monteza (Decano regional del Colegio de Físicos)
El comité electoral tiene la importante responsabilidad de llevar a cabo el proceso de elección que definirá a la próxima directiva de CONREDE 2026-2027, la misma que seguirá fomentando la participación activa de todos los colegios profesionales de la región.
¡Éxitos al nuevo Comité Electoral en esta importante labor!
#CONREDELambayeque #CFP #Lambayeque #EleccionesLambayeque
Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
| N° | Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
|---|---|---|
| 1 | TOLEDO BACA, Juan César | 1 |
| 2 | DE LA CRUZ LOAIZA Elisban | 1 |
| 3 | SALAZAR ESPINOZA Fernando | 1 |
| 4 | CARRILLO ESPINOZA Josue Isac | 1 |
| 5 | PLASENCIA SANCHEZ, Edson Jesús | 2 |
| 6 | SANCHEZ SANDOVAL, Paulino Waimer | 2 |
| 7 | VILCHEZ COICO Lino Friedereich | 2 |
| 8 | AVALOS QUISPE, Oswaldo | 4 |
| 9 | CALDERON VASQUEZ Francisco Antenor | 4 |
| 10 | TORDOCILLO PUCHUC, Juvenal | 4 |
| 11 | URCIA CHAVEZ Franko Eduardo | 4 |
| 12 | YOVERA CHAPOÑAN, Pedro Julio | 4 |
| 13 | CACERES SAENZ, Ricardo Adan | 5 |
| 14 | CALVO CHIA, Humberto Martín | 5 |
| 15 | CAMAN ALTAMIRANO Jorge | 5 |
| 16 | RIVERA ESTEBAN, Jesús Manuel | 5 |
| 17 | SUAREZ PAUCAR Hector Juan | 5 |
| 18 | SUSANIBAR ZEVALLOS Jorge Luis | 5 |
| 19 | HERRERA CASTILLO Carlos Eduardo | 6 |
| 20 | GUZMAN HUAMAN, Mario Oswaldo | 8 |
| 21 | ROMERO ACUÑA Juan de Dios | 8 |
| 22 | DE LA CRUZ RIOJA Ricardo | 8 |
| 23 | FLORES URQUIAGA Hipólito Francisco | 9 |
| 24 | RODRIGUEZ OSORIO, César Manuel | 9 |
| 25 | POMA JIMENEZ David | 10 |
| 26 | PAREDES OLIVA Valentin Victor | 12 |
| 27 | GUERRERO MENDOZA, Francisco José | 13 |
| 28 | AYALA ARENAS, Jorge Sabino | 14 |
| 29 | FARFAN FARFAN Manuel Ricardo | 15 |
| 30 | GARCIA ROCA, Sayri Tupac | 15 |
| 31 | QUENHUA HUAPULA, Rubén Alinber | 15 |
| 32 | PUMA PUMA Julia Marina | 15 |
| 33 | CANCHO OCHOA Moises Fernando | 16 |
| 34 | PAREDES OLIVA, Valentín Víctor | 16 |
| 35 | GIL LUQUE Flor | 17 |
| 36 | MENDOZA ROJAS Daygord | 17 |
| 37 | ZEVALLOS FLORES Arturo Santos | 17 |
| 38 | ASTUÑAUAPA BALVIN Victor Timoteo | 18 |
| 39 | MATOS GOMEZ Inocente Cesar | 18 |
| 40 | VIZCARRA VENTURA Cynthia Ahiezer | 18 |
| 41 | QUISPE ATAMARI, Mario Félix | 19 |
| 42 | REYES VEGA, Raul Gregorio | 19 |
| 43 | MARCONI QUISPE, Paco Wilson | 19 |
| 44 | LA TORRE ESCALANTE Libio Ricardo | 23 |
| 45 | SAENZ ZEGARRA Roberto Jaime | 20 |
| 46 | MORENO CAVERO Susanita Lizeth | 20 |
| 47 | MORENO TARAZONA, José | 20 |
| 48 | SANZ ZEGARRA, Roberto Jaime | 21 |
| 49 | PILLACA QUISPE, Mirtha | 21 |
| 50 | LOPEZ VEGA Víctor Dario | 21 |
| 51 | LOZA PEÑARÁN, Miguel Angel | 21 |
| 52 | BONNET DEL ALAMO, Miguel Reinaldo | 22 |
| 53 | PEREZ ANCAYA Bertin andrés | 22 |
| 54 | PEREZ ZAVALETA, Raúl Franklin | 22 |
| 55 | SOTERO SOLIS Jaime Héctor | 23 |
| 56 | LA TORRE ALARCONCesar Raúl | 23 |
| 57 | GAVIDIA IVERICO Jesús Roberto | 24 |
| 58 | SALAZAR ORDINOLA Francisco Solano | 24 |
| 59i | AGREDA PAREDES, Jesús Natividad | 25 |
| 60 | CHACALTANA GARCÍA, Jesús Alfredo | 27 |
| 61 | BERROCAL SERNA, Teofanes | 27 |
| 62 | FLORES SANTIBAÑEZ,Jesús Walter | 27 |
| 63 | GARCIA ROMERO, Wilker Hernán | 29 |
| 64 | SEGURA ANARCAYA, José Luis | 29 |
| 65 | MATOS GOMEZ, Inocente César | 28 |
| 66 | SANTOS CUBAS Fernando | 29 |
| 67 | MEJÍA CORDERO, Bernabé Alonso | 30 |
| 68 | MURGA TORRES Emson | 30 |
| 69 | NECIOSUP OBANDO Oscar William | 30 |
| 70 | CHAMBI LAURA, Virginia Nelly | 30 |
| 71 | COLMENARES LÓPEZ Sabtos eliza | 31 |
| 72 | PEREZ CARREÑO, Adela aurora | 31 |
| 73 | PEREZ HUALLPA, Juvenal | 31 |
| 74 | ROQUE HUACASI Raul | 31 |
| 75 | SANTOS CUBAS Fernando | 31 |
El Consejo Regional de Tacna del Colegio de Físicos del Perú (CFP), se hizo presente a través de sus miembros colegiados, participando con entusiasmo y compromiso en las Olimpiadas InterColegios Profesionales CONREDE Tacna 2025.
Nuestros representantes, incluyendo al decano regional, miembros directivos del Consejo Regional y colegas físicos residentes en Tacna, se dieron cita este domingo 16 de noviembre en el Centro Recreacional del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, compitiendo en diversas disciplinas, incluyendo el Campeonato de fútbol.
Felicitamos a nuestros colegas por su compromiso, camaradería y por representar con orgullo al Colegio de Físicos del Perú en este importante evento de confraternidad profesional.
A través de esta participación se fomenta la integración de nuestros colegiados respecto a otros colegios profesionales de la región Tacna.
#CFPTacna #OlimpiadasCONREDE #FísicosDeportistas #CONREDE #Tacna
El Colegio de Físicos del Perú (CFP) realizó una importante visita oficial a la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN del CONEAU y SINEACE. Nuestra comitiva estuvo conformada por el Decano Nacional del CFP, Mg. David Correa, y representantes del Comité Nacional de Certificación del CFP, Mg. Fernando Márquez y Mg. Carlos Herrera.
La reunión, sostenida el 06 de noviembre, se centró en coordinar y acceder a información clave para el proceso de Certificación Profesional por Competencias de los Físicos, un tema fundamental para el ejercicio profesional de nuestros colegiados.
A través de esta reunión de coordinación el CFP y SINEACE manifiestan su compromiso de impulsar la certificación profesional basada en los lineamientos de competencias del SINEACE, asegurando la excelencia profesional de los miembros de la Orden.
¡Juntos, impulsando la calidad profesional de la Física en el Perú!
#CFP #CertificaciónProfesional #Físicos #SINEACE #CONEAU #ExcelenciaProfesional
Nos complace haber brindado nuestro apoyo institucional a la VII Feria de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT).
Esta importante feria de ciencias, oficializada con R.R. N°1450-2025/UNT, se realizó el 13 y 14 de noviembre del 2025. Fue organizada por el Grupo Multidisciplinario de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología (GMIN-UNT), como parte de un Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria (RSU).
Como parte del compromiso con el fortalecimiento de capacidades en la juventud estudiantes, durante la feria se desarrollaron actividades como: Visita a Laboratorios de Enseñanza e Investigación de la UNT, Exposición de Proyectos y Experimentos a cargo de estudiantes de diversos niveles educativos (Primaria, Secundaria y Universitario).
Felicitamos al Dr. Segundo Jáuregui Rosas, Coordinador General del GMIN-UNT y Presidente de la Comisión organizadora de la VII Feria de Ciencias, por el éxito del evento. Así mismo, agradecemos la participación de los colegas físicos que componen la Comisión Regional de Integración del CFP en la región La Libertad, y a todos los colegas físicos miembros del CFP y docentes de la UNT, que de una u otra forma apoyaron al desarrollo de la VII edición de la Feria de Ciencias.
¡El Colegio de Físicos del Perú reafirma su compromiso con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el fortalecimiento de capacidades de la juventud estudiosa!
#CFP #Física Perú #UNT #FeriaDeCienciasUNT















