Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
| N° | Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
|---|---|---|
| 1 | BERNUI DE VIVANCO, María Giselle | 1 |
| 2 | REDOLFO YUPANQUI Jaime | 1 |
| 3 | ARANDA PACO Juan Gregorio | 2 |
| 4 | ITO APAZA Nancy Antonieta | 2 |
| 5 | CASTILLO JARA, Marco Adolfo | 2 |
| 6 | QUISPE MORALES Juan Carlos | 2 |
| 7 | COSTA POLO Cesar Augusto | 3 |
| 8 | DURAND SALVATIERRA Orlando Franco | 2 |
| 9 | COBEÑAS SANCHEZ Angel Alfonso | 7 |
| 10 | INFANTE ZAPATA Pedro José | 6 |
| 11 | ALTAMIZA CHAVEZ Gustavo Alberto | 7 |
| 12 | DE LA CRUZ MARIN José Luis | 7 |
| 13 | ALTAMIZA CHAVEZ Gustavo Alberto | 7 |
| 14 | BUSTOS VILLENA, Dariensko Ronald | 7 |
| 15 | VELARDE HURTado Luis Gerardo | 7 |
| 16 | ROJAS GONZALES, Ruth Noemí | 8 |
| 17 | ZAVALETA SANCHEZ Eleuterio Andrés | 8 |
| 18 | ZARATE PRETELL Juan Manuel | 8 |
| 19 | MENDOZA APOLAYA Atilio | 8 |
| 20 | VELARDE HUERTADO Luis Gerardo | 7 |
| 21 | ROJAS GONZALES, Ruth Noemí | 8 |
| 22 | ZAVALETA SANCHEZ Eleuterio Andrés | 8 |
| 23 | MALPARTIDA CONTRERAS, Lorenzo | 10 |
| 24 | TERAN FLORES, Jesús Aureliano | 10 |
| 235 | CARLOS REYES Rafael Edgardo | 11 |
| 26 | PINTO APAZA, Nilda | 11 |
| 27 | TORRES HUARIPAUCAR Noel | 11 |
| 28 | CONDORI MAMANI, Belinda Rosallin | 12 |
| 29 | PINTO APAZA Nilda | 11 |
| 30 | MAYTA OJEDA Carmelo | 13 |
| 31 | PACHECO COLQUI Jonathan Wilfredo | 13 |
| 32 | RODRIGUEZ PALOMINO Carla Yaqueline | 14 |
| 33 | VALENCIA BARDALES Julio Cesar | 14 |
| 34 | CIEZA RAMOS Arnulfo | 15 |
| 35 | RAMIREZ ACUÑA Jhony Hermenegildo | 15 |
| 36 | RAMIREZ PRETELL Yaqueline Suzana | 15 |
| 37 | SABA EFFIO Augusto | 15 |
| 38 | GODIER AMBURGO, Jorge Luis | 16 |
| 39 | NINA MENDOZA Henry Edgardo | 16 |
| 40 | portugal salinas José Humberto | 16 |
| 41 | TOSCANO CARHUAJULCA Nataly Diana | 16 |
| 42 | SANTOS FLORES Digna Cristina | 17 |
| 43 | DOBBEERTIN SANCHEZ Segundo Enrique | 17 |
| 44 | MERMA JARA Marco Antonio | 18 |
| 45 | MIRANDA RIVERA, Natalio | 17 |
| 46 | CERON LOAYZA Maria Luisa | 19 |
| 47 | OKUMURA APARICIO Ricardo Enrique | 19 |
| 48 | PEREYRA ALI Astrid Carolina | 20 |
| 49 | PINEDO CADILLO, Richar Ricardo | 21 |
| 50 | ARRATIA OSCO Moises Demetrio | 20 |
| 51 | PINEDO CADILLO, Richar Ricardo | 21 |
| 52 | SOTO MORAN, Ramón Leonardo | 22 |
| 53 | VELASQUEZ MAMANI Roger | 23 |
| 54 | WILLEMS, Bram Leo | 23 |
| 55 | PERALTA CANO Victor Manuel | 23 |
| 56 | PEREYRA ANAYA Patrizia Edel | 23 |
| 57 | PEREZ TERREL, Walter Lauro | 23 |
| 58 | PEREZ TERREL, Walter Lauro | 23 |
| 59 | PERALTA CANO Victor Manuel | 23 |
| 60 | LOZANO CUSI Rolando | 24 |
| 61 | ARRUNATGUI YAMO Marcela | 25 |
| 62 | CARRILLO SEGURA, Salinova | 27 |
| 63 | GUZMAN CALCINA, Carmen Sandra | 25 |
| 64 | MORENO FUENTES Luis Carlos | 25 |
| 65 | CASTOPE CAMACHO Miguel Antonio | 25 |
| 66 | MENDOZA ALFARO Agustín Roberto | 26 |
| 67 | LASTRA ESPINOZA, Leovigildo Augusto | 28 |
| 68 | LÓPEZ MILLA, Alcides Agustín | 28 |
| 69 | ALVARADO PAIVA Douglas Fidel | 28 |
| 70 | AREVALO OLIVARES Francisco | 28 |
| 71 | ALZAMORA LOZANO Jorge alonso | 29 |
| 72 | MORALES CASTRO, Wilfredo Agustin | 28 |
| 73 | MUÑOZ LEON Jonathan Cristhian | 30 |
| 74 | NAVARRO BARBOZA Héctor | 30 |
| 75 | VERA RUEDA Rosa Melva | 30 |
| 76 | VILCA TISNADO Juan Carlos | 30 |
| 77 | LOZANO RODRIGUEZ Jorge Luis | 31 |
| 78 | PAUCAR ACOSTA Manuel | 31 |
| 79 | LA ROSA TRINIDAD Domingo manuel | 31 |
El Mg. José Rosell Rubio, decano del Consejo Regional de Lambayeque del Colegio de Físicos del Perú, junto a los decanos de CONREDE-Lambayeque participaron del Primer Encuentro de Decanos de Colegios Profesionales de Lambayeque, celebrado el 27 de febrero. El evento, titulado ‘Una relectura a la función social de los Colegios Profesionales’, destacó la importancia de la integración institucional entre las órdenes profesionales en la región.
El Consejo Regional de Tacna del Colegio de Físicos del Perú (CFP) celebró con éxito su ceremonia de juramentación para el periodo 2025-2027.
La ceremonia, que tuvo lugar el 28 de febrero del presente, en el Auditorio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.
Durante la ceremonia, se realizó:
• La presentación oficial y juramentación del nuevo Consejo Regional de Tacna del CFP.
• El reconocimiento a colegas físicos por su distinguida trayectoria profesional en el ámbito de la investigación científica
Agradecemos sinceramente a todos los colegas físicos, autoridades y representantes de colegios profesionales de Tacna que nos acompañaron en este día tan especial. ¡Juntos, fortalecemos los lazos de nuestra Orden Profesional y promovemos el avance de la física en Tacna!.












La Sociedad Peruana de Física (SOPERFI), en coordinación con los docentes de la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), te invita a participar del XXX Simposio Peruano de Física, el cual se realizará del 18 al 22 de noviembre de 2024 en la ciudad de Ayacucho.
Para mayor información se adjunta la página web del evento:
https://www.even3.com.pe/e/SPF2024
No olvides de registrarte y enviar tu trabajo a tiempo.
Interesados enviar su Cv a: Vrosalesp7@gmail.com asunto Perito Físico e indicar sus pretensiones salariales.
REQUISITOS:
– Titulado de la carrera de física
– Colegiado y habilitado
– Laborar en modalidad de tercero
– Conocimientos en acústica y procesamiento de señales de audio.
– Conocimiento en software Matlab o afines
– Curso en gestión pública o procesamiento digital de señales de voz y audio o Fonética o acústica forense o análisis de audios e identificación o peritaje o criminalística.
FUNCIONES:
– Toma de muestra de voz
– Realizar investigaciones en procesamiento digital de señales de voz y acústica forense
– Examinar qué las muestras cumplan y reúnan los requisitos técnicos establecidos
– Elaborar informes Periciales de homologación de voz en el marco del contenido establecidos en el código procesal penal cuando corresponda.
– Elaborar informes técnicos basados en investigación de delitos de ámbito penal, corrupción de funcionarios, crimen organizado entre otros
-Presentarse ante audiencias juicio moral. Atención de notificaciones de juzgados y/o fiscales para la ratificación de sus informes
– Presentar asistencia técnica en casos especiales y en aquellos casos que la institución determine los mismos como prioritarios por su magnitud y/o trascendencia de acuerdo a su especialidad
– Mantener informado del desarrollo de sus actividades a la/el jefe superior
– Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata relacionadas a la mío del puesto/área
MINISTERIO PÚBLICO – REPÚBLICA DEL PERÚ Convocatoria CAS n° 019-2024-MP-FN/determinado (necesidad transitoria) para la contratación administrativa de servicios de ciento noventa y cuatro (194) personas para cobertura nacional cronograma de actividades













