Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
| N° | Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
|---|---|---|
| 1 | LOPEZ FLORES Betzabeth Judith | 1 |
| 2 | ZELADA abanto Luis Alfredo | 1 |
| 3 | VASQUEZ BUSTAMANTE, Elmer Walmer | 2 |
| 4 | RODRIGUEZ SANCHEZ, Segundo Fabriciano | 2 |
| 5 | VALDIVIA TAPIA, Raúl Vicente | 2 |
| 6 | CACHAY TORRES Roberth | 3 |
| 7 | FIGUEROA YALAN Juan Fidel | 3 |
| 8 | FLORES DAORTA Sthy Warren | 3 |
| 9 | BARRAZA CHUMPITAZ, Norma Esther | 5 |
| 10 | OSSCO CHOQUE, Fernando Miguel Andrés | 6 |
| 11 | AUSEJO MONTEIRO Jorge | 8 |
| 12 | SOTELO BAZAN Eduardo Franco | 8 |
| 13 | HUAROTO SALVATIERRA, Rosario Arnaldo | 7 |
| 14 | MONTEZA SILVA Alvaro Yeffersson | 7 |
| 15 | TERÁN FLORES Flavio César | 7 |
| 16 | ROJAS SÁNCHEZ, Mauricio | 8 |
| 17 | ROJAS FLORES Segundo Jonathan | 8 |
| 18 | ZAMALLOA PUMA, Alan | 8 |
| 19 | ROJAS SÁNCHEZ, Mauricio | 8 |
| 20 | AMUSQUIVAR COAQUIRA Cristian | 8 |
| 21 | SUAREZ SÁNCHEZ, Gónzalo | 8 |
| 22 | BALLÓN ESTACIO Javier Luis | 9 |
| 23 | CUSTODIO YNGA Diego Alonso | 9 |
| 24 | ZULOAGA CACHAY, José Fortunato | 9 |
| 25 | RAMOS ANCAJIMA Cesar | 10 |
| 26 | QUISPE SÁNCHEZ, Jorge Martín | 10 |
| 27 | SANTA MARIA BALDERA Nemesio | 19 |
| 28 | LAURO GAMARRA Arturo Gelio | 10 |
| 29 | JIMENEZ ARANA Julio Francisco | 10 |
| 30 | LLACZA HUANUCO Haydee Esther | 10 |
| 31 | QUISPE SÁNCHEZ, Jorge Martín | 10 |
| 32 | QUISPE SÁNCHEZ, Jorge Martín | 10 |
| 33 | RAYMUNDO GARCIA Carlos Alberto | 11 |
| 34 | GUTIERREZ MESIAS Juan Moises | 12 |
| 35 | ZAMALLOA PUMA, Alan | 12 |
| 36 | ASCUÑA ARCONDO, Rosio | 13 |
| 37 | ASENCIOS ROJAS Junior David | 13 |
| 38 | QUEZADA CASTILLO, Elver Fortunato | 14 |
| 39 | RAMIREZ FLORES Elvis Gabriel | 15 |
| 40 | VARGAS PEREZ Gloria Marlene | 15 |
| 41 | VILCA VEGA Walter Jesús | 15 |
| 42 | AVENDAÑO JOAQUIN Fredy Filomeno | 16 |
| 43 | SONCO CUTIRE, Rodolfo Luis | 16 |
| 44 | PALOMINO FIGUEROA; Natali Cecilia | 17 |
| 45 | ZAVALA SANCHEZ, Raúl Edwin | 17 |
| 46 | ARAUJO CASTILLO LENIN | 18 |
| 47 | CONDORI MARCOS Paola Milagros | 18 |
| 48 | PEÑA RODRIGUEZ, Víctor Antonio | 18 |
| 49 | DE LA GALA CONTRERAS Alessandro | 19 |
| 50 | MAZA CORDOVA Edwarth Gleen | 20 |
| 51 | BENAVENTE RAMIREZ, Edwin Romualdo | 20 |
| 52 | MANCILLA AGUILAR Ceaar Hilario | 21 |
| 53 | SAAVEDRA VALDIVIEZO, Ismael | 23 |
| 54 | CUBA QUISPE Katherine Ivette | 24 |
| 55 | CABANA HANCCO, Wilson Ricardo | 24 |
| 56 | ARAUCO BENAVÍDES, Aquíles | 24 |
| 57 | COHAILA MAYTI Josimar Klever | 24 |
| 58 | SAAVEDRA VALDIVIEZO, Ismael | 23 |
| 59 | MEDRANO SANDONAS Leonardo Rafael | 25 |
| 60 | MELENDREZ ALBERCA José maría | 25 |
| 61 | RUIZ VASQUEZ Carlos Enrique | 25 |
| 62 | SACARI SACARI, Elisban Juani | 25 |
| 63 | PATIÑO CAMARGO GALO | 26 |
| 64 | ARRUNATEGUI REYES PAOLO CESAR | 26 |
| 65 | BUSTAMANTE DOMÍNGUEZ, Angel Guillermo | 28 |
| 66 | DAVILA MENDOZA, Laura | 29 |
| 67 | FLORES TAPIA John Alexander | 29 |
| 68 | PAREDES AGUILAR Heber Eulogio | 29 |
| 69 | ASCUÑA ARCONDO, Rosio | 31 |
| 70 | LLAMOCA REQUENA Edwin Agapito | 31 |
| 71 | NAZARIO NAVEDA, Renny Randy | 31 |
| 72 | AGUILAR CUCHILLO José Antonio | 31 |
Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
| N° | Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
|---|---|---|
| 1 | LUJAN GUEVARA Gilmer Juan | 1 |
| 2 | BOLARTE CANALS, Luis Alberto | 2 |
| 3 | GRÁNDEZ LÓPEZ, José Humberto | 2 |
| 4 | TAIPE HUAMAN, Ciro William | 2 |
| 5 | HUERTAS QUIROS, Eduardo Marcelo | 2 |
| 6 | MOGOLLON ABURTO Rodrigo | 2 |
| 7 | RAMIREZ TOVAR, José Arturo | 2 |
| 8 | BARRAGAN MONDRAGON Christian Heyner | 2 |
| 9 | SAN BARTOLOMÉ MONTERO, Jaime Hewer | 3 |
| 10 | BONIFAZ PALOMINO Juan José | 4 |
| 11 | ILQUIMICHE MELLY Jorge Luis | 5 |
| 12 | FELLES ISIDRO Claudia Liliana | 5 |
| 13 | OLARTE MAMANI, Roger | 5 |
| 14 | GARCÍA PAREDES Italo Vilomar | 5 |
| 15 | MELERO SANDOVAL Patricia Carola | 7 |
| 16 | PACHECO SALAZAR, David Gregorio | 7 |
| 17 | SULLCA CHAMBI Welson | 8 |
| 18 | CABANA CAYLLAHUA Adrian Germán | 8 |
| 19 | GONZALES CCOSCCO Alberto Edmundo | 9 |
| 20 | PACOMPIA SUASACA Yolanda | 10 |
| 21 | PILCO OLAGUIVEL Fabián Darío | 11 |
| 22 | CHOQUE AQUINO Jovanetty Iván | 12 |
| 23 | PACCO RAMIREZ, Karina Lucy del Pilar | 9 |
| 24 | SOCA FLORES Renato | 11 |
| 25 | CHAHUARA CRUZ, Rubén Darío | 12 |
| 26 | BENAVENTE SALAZAR, ELSA Carmen | 13 |
| 27 | MONTALVO ESPINOZA Eulogio | 13 |
| 28 | CARRASCO SOLIS, Eduardo Becquer | 13 |
| 29 | GARCIA ROQUE, Francisco | 13 |
| 30 | DE LA CRUZ CRUZ, Miguel Angel | 14 |
| 3|1 | AGUILAR LOME Jaime | 15 |
| 32 | ROJAS PEREDA, Gregorio Enrique | 16 |
| 33 | PEREZ ANAYA Patrizia Edel | 15 |
| 34 | SOLANO REYNOSO WALTER MARFIO | 16 |
| 35 | SAETTONE OLSCHEWSKI, Erich Arturo | 17 |
| 36 | CURO MAQUEN, Luis Alberto | 18 |
| 37 | BADARACCO MEZA, Rolando Renee | 18 |
| 38 | PILLOHUAMAN AQUIJE, Nick Dennys | 19 |
| 39 | FLORES VEGA, Walter | 20 |
| 40 | TORRES CHACÓN Carlos Eduardo | 21 |
| 41 | DE LOS SANTOS VALLADARES Luis | 21 |
| 42 | FERNANDEZ GARCIA Pablo | 21 |
| 43 | JARA MATIENZO, Kelita Erika | 22 |
| 44 | JOO GARCIA, Carlos Eduardo | 22 |
| 45 | FEIJOO LÉVANO, Juan Augusto | 22 |
| 46 | DIEZ CHIRINOS, Cesar Manuel Sebastián | 24 |
| 47 | ALDAMA GUARDIA, Jennifer Diana | 24 |
| 48 | CARHUARUPAY MOLLEDA Ivanich Igor | 26 |
| 40 | BANCES TUÑOQUE Miguel Angel | 29 |
El Mg. José Rosell Rubio, decano del Consejo Regional de Lambayeque del Colegio de Físicos del Perú, junto a los decanos de CONREDE-Lambayeque participaron del Primer Encuentro de Decanos de Colegios Profesionales de Lambayeque, celebrado el 27 de febrero. El evento, titulado ‘Una relectura a la función social de los Colegios Profesionales’, destacó la importancia de la integración institucional entre las órdenes profesionales en la región.
El Consejo Regional de Tacna del Colegio de Físicos del Perú (CFP) celebró con éxito su ceremonia de juramentación para el periodo 2025-2027.
La ceremonia, que tuvo lugar el 28 de febrero del presente, en el Auditorio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.
Durante la ceremonia, se realizó:
• La presentación oficial y juramentación del nuevo Consejo Regional de Tacna del CFP.
• El reconocimiento a colegas físicos por su distinguida trayectoria profesional en el ámbito de la investigación científica
Agradecemos sinceramente a todos los colegas físicos, autoridades y representantes de colegios profesionales de Tacna que nos acompañaron en este día tan especial. ¡Juntos, fortalecemos los lazos de nuestra Orden Profesional y promovemos el avance de la física en Tacna!.












La Sociedad Peruana de Física (SOPERFI), en coordinación con los docentes de la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), te invita a participar del XXX Simposio Peruano de Física, el cual se realizará del 18 al 22 de noviembre de 2024 en la ciudad de Ayacucho.
Para mayor información se adjunta la página web del evento:
https://www.even3.com.pe/e/SPF2024
No olvides de registrarte y enviar tu trabajo a tiempo.
Interesados enviar su Cv a: Vrosalesp7@gmail.com asunto Perito Físico e indicar sus pretensiones salariales.
REQUISITOS:
– Titulado de la carrera de física
– Colegiado y habilitado
– Laborar en modalidad de tercero
– Conocimientos en acústica y procesamiento de señales de audio.
– Conocimiento en software Matlab o afines
– Curso en gestión pública o procesamiento digital de señales de voz y audio o Fonética o acústica forense o análisis de audios e identificación o peritaje o criminalística.
FUNCIONES:
– Toma de muestra de voz
– Realizar investigaciones en procesamiento digital de señales de voz y acústica forense
– Examinar qué las muestras cumplan y reúnan los requisitos técnicos establecidos
– Elaborar informes Periciales de homologación de voz en el marco del contenido establecidos en el código procesal penal cuando corresponda.
– Elaborar informes técnicos basados en investigación de delitos de ámbito penal, corrupción de funcionarios, crimen organizado entre otros
-Presentarse ante audiencias juicio moral. Atención de notificaciones de juzgados y/o fiscales para la ratificación de sus informes
– Presentar asistencia técnica en casos especiales y en aquellos casos que la institución determine los mismos como prioritarios por su magnitud y/o trascendencia de acuerdo a su especialidad
– Mantener informado del desarrollo de sus actividades a la/el jefe superior
– Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata relacionadas a la mío del puesto/área
MINISTERIO PÚBLICO – REPÚBLICA DEL PERÚ Convocatoria CAS n° 019-2024-MP-FN/determinado (necesidad transitoria) para la contratación administrativa de servicios de ciento noventa y cuatro (194) personas para cobertura nacional cronograma de actividades














