Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
| N/O | APELLIDOS Y NOMBRES | DIA |
|---|---|---|
| 1 | GUEVARA INJOQUE, Julio César | 1 |
| 2 | MOSQUERA YAURI, Jessica | 1 |
| 3 | ONTIVEROS GONZALES Guillermo | 1 |
| 4 | PONCE BOHORQUEZ, Bertha Yvonne | 1 |
| 5 | VARGAS AUCCALLA, Teófilo | 1 |
| 6 | CÁRDENAS RETUERTO, Augusto | 2 |
| 7 | CARDEÑA ROJAS Andrés Richard | 1 |
| 8 | HERENCIA CALAMPA, Nicolás | 2 |
| 9 | LANDAURO SAENZ, Carlos Vladimir | 2 |
| 10 | LOZANO BARTRA, Whualkuer Enrique | 2 |
| 11 | MOYA BONIFACIO Frank Silvester | 2 |
| 12 | VÁSQUEZ MEDINA Pedro James | 2 |
| 13 | VELÁSQUEZ GUARDIA Pablo Wenceslao | 2 |
| 14 | ZAMALLOA JARA, Marco Antonio | 2 |
| 15 | CHANA CHANA, Denisse Lourdes | 3 |
| 16 | CHÁVEZ SÁNCHEZ Helder Hipólito | 3 |
| 17 | LEON FÉLIX Lizbet | 3 |
| 18 | ORTÍZ GARCÍA daniel Gustavo | 2 |
| 19 | MENDEZ VELÁSQUEZ Juan Abraham | 3 |
| 20 | ORIHUELA CHIPANA Harold Jackson | 3 |
| 21 | GUZMÁN GUERREROS Edson | 4 |
| 22 | TRUJILLO HERRERA, Wiliam Vïctor | 6 |
| 23 | REYES SIFUENTES, Malco Hayti | 8 |
| 24 | VARGAS MEDINA Pablo james | 8 |
| 25 | SOLANO SALINAS Carlos Javier | 8 |
| 26 | CARDENAS PERALES, Jorge Vïctor | 11 |
| 27 | CHAVEZ GUTIÉRREZ, Jim Joe | 12 |
| 28 | AL CAYHUAMAN ACCOSTUPA, Leonardo | 13 |
| 29 | VEGA UBILLUS Wilson Lewonardo | 13 |
| 30 | GARNIQUE MILLONES José Eduardo | 14 |
| 31 | MARTINEZ SERRANO Marco Antonio | 14 |
| 32 | ROJAS FLORES Segundo Jonathan | 14 |
| 33 | ANGELATS SILVA, Luis Manuel | 15 |
| 34 | SANCHEZ LOPEZ, Luisa Margarita | 15 |
| 35 | BACHOIR ORMEA, Oscar Iván | 16 |
| 36 | SANCHEZ CORDOVA, Heriberto Abraham | 16 |
| 37 | TORRES PEÑALOZA, Edwin César | 16 |
| 3 | MECA CASTRO Edward Antonio | 17 |
| 8 | GAVIDIA MERCEDES Erik Rubén | 17 |
| 39 | RODRÍGUEZ MEZA Jack Harol | 19 |
| 40 | QUEREBALU GARCIA, Cecilia | 20 |
| 41 | ROBLES MELOSEVICH Kamilo Ysrael Michel | 20 |
| 42 | NORIEGA DIAZ, Ernesto Augusto | 22 |
| 43 | AUSEJO MONTEIRO Jorge | 22 |
| 44 | FIESTAS URBINA, Jorge Luis | 23 |
| 45 | MANRIQUE CASTILLO Erich Víctor | 23 |
| 46 | MARIN RENGIFO, Kelman Widman | 23 |
| 47 | PARI COILA, Máximo Roberto | 23 |
| 48 | QUISPE OSORIO, José Luis | 23 |
| 49 | BRAVO CABREJOS,Jorge Aurelio | 24 |
| 50 | DUEÑAS MEZA, BRAULIO | 26 |
| 51 | GONZALES GOMEZ, Jennifer Catherine | 26 |
| 52 | LLAMO GOICOCHEA, Edinson Viamney | 26 |
| 53 | GARCIA PERALTA José Alfredo | 27 |
| 54 | ROMERO ABAD, David | 28 |
| 55 | ALBAN PALACIOS Josssssé Carlos | 29 |
| 56 | CAYLLAHUA QUISPE, Ludolfo Fredy | 29 |
| 57 | GUARDIA JARA, Juan Roosvelt | 29 |
| 58 | RIVERA TACO, Julio César | 29 |
| 59 | ROJAS BENAVENTE, Noelia | 30 |
| 60 | CAHUANA QUISPE, Víctor Damián | 31 |
| 61 | CARRANZA CRUZ, Angel Rafael | 31 |
| 62 | CORNETERO SUYBATE javier Antonio | 31 |
Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
| APELLIDOS Y NOMBRES | F. Onomástico | |
|---|---|---|
| 1 | FIGUEROA JAMANCA, Navor Enrique | 1 |
| 2 | CALLO ESCOBAR Darwin Javier | 1 |
| 3 | PILCO MAMANI, Verónica Jesús | 1 |
| 4 | CORREA CUBA, Odilón | 1 |
| 5 | SALINAS SHIGUAY, Rufflo Emilio | 1 |
| 6 | RINZA DIAZ, Javier Isidoro | 1 |
| 7 | RUBIO MONTEZA, José Rosell | 1 |
| 8 | PANIZO OLIVOS, Paul Elias | 2 |
| 9 | MONTALVO SOBERON Gustavo Vïctor | 2 |
| 10 | PONCE ALIAGA, Jorge Raúl | 2 |
| 11 | TORRES SANTOS Zeila Virginia | 3 |
| 12 | ROJAS ALEGRIA, Gustavo Roberto | 3 |
| 13 | MORALES LANDIN, María Elena | 3 |
| 14 | LOZANO ALVARADO, Jesús Luzgardo | 4 |
| 15 | MORA YENGLE, Boris | 4 |
| 16 | RAMOS GUIVAR, Juan Adrián | 4 |
| 17 | PAMPA CONDORI, Rubén | 4 |
| 18 | REYES ÑIQUE, Juan Miguel | 5 |
| 19 | SALAZAR SIMONI, Jorge Francisco | 5 |
| 20 | RODRIGUEZ DELGADO, Eduardo | 5 |
| 21 | SECLEN MEDINA Arturo | 5 |
| 22 | SANTA CRUZ DELGADO José | 6 |
| 23 | CCASANI GUILLÉN Yosselyn Virginia | 6 |
| 24 | GUZMAN CACERES, Giovanna | 7 |
| 25 | ACEVEDO POMA, Félix Julián | 7 |
| 26 | PUMA PUMA, Julia Marina | 7 |
| 27 | SÁNCHEZ ORTIZ, Jesús Felix | 7 |
| 28 | CASTILLO DUEÑAS, Romel | 8 |
| 29 | MENDOZA APOLAYA Atilio | 8 |
| 30p | RODRIGUEZ BELTRAN, Eduar José | 10 |
| 31 | SANCHEZ ARTEAGA, Moisés Segundo | 10 |
| 32 | SIBILLE SAN MIGUEL, Quirico Guillermo | 10 |
| 33 | TORIBIO SAAVEDRA, Richard Saúl | 10 |
| 34 | BARRIENTOS ECHEGARAY, Honorio | 11 |
| 35 | QUIROZ VIDARTE, José Fernando | 11 |
| 36 | REQUE ABAD, José Martín | 12 |
| 37 | RODRIGUEZ BENITES Carlos edgardo | 13 |
| 38i | HERVIAS RIOS Hedy Liliana | 15 |
| 3o9 | VERA VICTORIA, David Teófilo | 15 |
| 40 | VERDE VERA, Ricardo Otilio | 15 |
| 41 | MAYTA OJEDA, Carmelo | 16 |
| 42 | MONTALVO BALAREZO, Rocío Amelia | 16 |
| 43 | MUÑOZ PEÑA, Miguel Angel | 16 |
| 44 | BARDALES D Antonio | 17 |
| 45 | CHAVEZ ALPACA Dayana | 17 |
| 4y6 | LlOSA DEMARTINI, Melchor Nicolás | 17 |
| 47 | GALVEZ SALDAÑA, Marco Antonio | 18 |
| 48 | GONZALEZ GONZALEZ Yuri Antonio | 18 |
| 49o | CIEZA TORRES Kelgüin Iván | 19 |
| 5p0 | VALVERDE ALVA Miguel Angel | 19 |
| 51 | OTAZU VILLAFUERTE, Willyam | 20 |
| 52w | SAMANAMUD MORENO, Fanny Valentina | 20 |
| 53 | ROJAS MORALES, William Alexander | 22 |
| 54 | ROMERO TADEO, Carlos Yvan | 22 |
| 55 | MARQUEZ PACHAS, José Fernando | 30 |
| 56 | NEIRA FERNANDEZ, Rosa Edith | 23 |
| 57 | VALDERA SANCHEZ, Walter | 23 |
| 58 | ARELLANO UBILLUZ, Pablo Godofredo | 25 |
| 59 | ZEBALLOS VELASQUEZ, Elvira Leticia | 25 |
| 60 | LOPEZ LUDEÑA, José Manuel | 26 |
| 61 | ALFARO HERRERA Luis Enrique | 27 |
| 62 | DEFILIPPI SHINZATO, Luis Atilio | 25 |
| 63 | TIRAVANTTI CONSTANTINO, Julio César | 27 |
| 64 | DIAZ PIZARRO, Juan Ramón | 30 |
| 65 | PFLUCKER HILARIO Jesús David | 30 |
| 66 | AQUINO ANCHIRAYCO, Carlos Andrés | 31 |
| 67 | ALFARO GARCIA, Luis Enrique | 31 |
Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
| N° | Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
|---|---|---|
| 1 | CRUZ LOAIZA Elisban | 1 |
| 2 | TOLEDO BACA, Juan César | 1 |
| 3 | SALAZAR ESPINOZA Fernando | 1 |
| 4 | PLASENCIA SANCHEZ, Edson Jesús | 2 |
| 5 | SANCHEZ SANDOVAL, Paulino Waimer | 2 |
| 6 | FLORES URQUIAGA Hipólito francisco | 3 |
| 7 | AVALOS QUISPE, Oswaldo | 4 |
| 8 | TORDOCILLO PUCHUC, Juvenal | 4 |
| 9 | URCIA CHAVEZ Franko Eduardo | 4 |
| 10 | YOVERA CHAPOÑAN, Pedro Julio | 4 |
| 11 | CACERES SAENZ, Ricardo Adan | 5 |
| 12 | CALVO CHIA, Humberto Martín | 5 |
| 13 | RIVERA ESTEBAN, Jesús Manuel | 5 |
| 14 | SUSANIBAR ZEVALLOS Jorge Luis | 5 |
| 15 | HERRERA CASTILLO Carlos Eduardo | 6 |
| 16 | GUZMAN HUAMAN, Mario Oswaldo | 8 |
| 17 | ROMERO ACUÑA Juan de Dios | 8 |
| 18 | RODRIGUEZ OSORIO, César Manuel | 9 |
| 19 | GUZMAN ARELLANO Robert Mikhail | 10 |
| 20 | GUERRERO MENDOZA, Francisco José | 13 |
| 21 | DIAZ CHONATE Henry Jonathan | 14 |
| 22 | FARFÁN FARFÁN, Manuel Francisco | 15 |
| 23 | GARCIA ROCA, Sayri Tupac | 15 |
| 24 | QUENHUA HUAPULA, Rubén Alinber | 15 |
| 25 | PAREDES OLIVA, Valentín Víctor | 16 |
| 26 | GIL LUQUE Flor | 17 |
| 27 | ZEVALLOS FLORES Arturo Santos | 17 |
| 28 | ASTUÑAUPA BALVIN Víctor Timoteo | 18 |
| 29 | VIZCARRA VENTURA Cynthia Ahiezer | 18 |
| 30 | MARCONI QUISPE, Paco Wilson | 19 |
| 31 | QUISPE ATAMARI, Mario Félix | 19 |
| 32 | REYES VEGA, Raul Gregorio | 19 |
| 33 | LATORRE ESCALANTE Libio Ricardo | 20 |
| 34 | RIVASPLATA CABANILLAS César Efraín | 20 |
| 35 | SANZ ZEGARRA, Roberto Jaime | 20 |
| 36 | MORENO TARAZONA, José | 20 |
| 37 | LOZA PEÑARÁN, Miguel Angel | 21 |
| 38 | PILLACA QUISPE, Mirtha | 21 |
| 39 | BONNET DEL ALAMO, Miguel Reinaldo | 22 |
| 40 | PEREZ ZAVALETA, Raúl Franklin | 22 |
| 41 | CHURATA MAMANI Niko | 23 |
| 42 | LA TORRE ALARCON Cesar Raúl | 23 |
| 43 | SOTERO SOLIS Jaime Héctor | 23 |
| 44 | GAVIDIA IVERICO Jesús Roberto | 24 |
| 45 | SALAZAR ORDINOLA Francisco Solano | 24 |
| 46 | AGREDA PAREDES, Jesús Natividad | 25 |
| 47 | CHACALTANA GARCÍA, Jesús Alfredo | 25 |
| 48 | ABANTO GONZALES, Denis Manuel | 25 |
| 49 | BERROCAL SERNA, Teofanes | 27 |
| 50 | FLORES SANTIBAÑEZ,Jesús Walter | 27 |
| 51 | GARCIA ROMERO, Wilker Hernán | 28 |
| 52 | MATOS GOMEZ, Inocente César | 28 |
| 53 | MEJÍA CORDERO, Bernabé Alonso | 28 |
| 54 | SEGURA ANARCAYA, José Luis | 29 |
| 55 | COLMENARES LÓPEZ Santos eliza | 30 |
| 56 | CHAMBI LAURA, Virginia Nelly | 30 |
| 57 | NECIOSUP OBANDO Oscar William | 30 |
| 58 | PEREZ CARREÑO, Adela aurora | 31 |
| 59 | PEREZ HUALLPA, Juvenal | 31 |
La Sociedad Peruana de Física (SOPERFI), en coordinación con los docentes de la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), te invita a participar del XXX Simposio Peruano de Física, el cual se realizará del 18 al 22 de noviembre de 2024 en la ciudad de Ayacucho.
Para mayor información se adjunta la página web del evento:
https://www.even3.com.pe/e/SPF2024
No olvides de registrarte y enviar tu trabajo a tiempo.
Interesados enviar su Cv a: Vrosalesp7@gmail.com asunto Perito Físico e indicar sus pretensiones salariales.
REQUISITOS:
– Titulado de la carrera de física
– Colegiado y habilitado
– Laborar en modalidad de tercero
– Conocimientos en acústica y procesamiento de señales de audio.
– Conocimiento en software Matlab o afines
– Curso en gestión pública o procesamiento digital de señales de voz y audio o Fonética o acústica forense o análisis de audios e identificación o peritaje o criminalística.
FUNCIONES:
– Toma de muestra de voz
– Realizar investigaciones en procesamiento digital de señales de voz y acústica forense
– Examinar qué las muestras cumplan y reúnan los requisitos técnicos establecidos
– Elaborar informes Periciales de homologación de voz en el marco del contenido establecidos en el código procesal penal cuando corresponda.
– Elaborar informes técnicos basados en investigación de delitos de ámbito penal, corrupción de funcionarios, crimen organizado entre otros
-Presentarse ante audiencias juicio moral. Atención de notificaciones de juzgados y/o fiscales para la ratificación de sus informes
– Presentar asistencia técnica en casos especiales y en aquellos casos que la institución determine los mismos como prioritarios por su magnitud y/o trascendencia de acuerdo a su especialidad
– Mantener informado del desarrollo de sus actividades a la/el jefe superior
– Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata relacionadas a la mío del puesto/área
Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
| Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
|---|---|
| ALVA ZAVALETA Rolando Juan | 2 |
| AYMAR ALEJOS jesús Alberto | 2 |
| AMAYA CHECA, Manuel Luis | 1 |
| PINEDO ARAUJO, Anthony | 1 |
| RIVASPLATA LINO-MONTES, César Augusto | 2 |
| VALDERRAMA YENGLE Edder Cristian | 2 |
| VASQUEZ DÍAZ, José Nolberto | 2 |
| GONZALEZ GONZALEZ, Juan Carlos | 3 |
| HERRERA ARAGÓN Fermín Fidel | 3 |
| VILCAPOMA LAZARO, Luis Pablo | 3 |
| FLORES MOSCOL, Fredy Julio | 3 |
| CAMARENA RODRIGUEZ, Caterina Sandra | 4 |
| VELASQUEZ CABRERA, Carlos Eduardo | 4 |
| CUEVAS ARIZACA, Edy Elar | 6 |
| JIMENEZ CHAVEZ Walter Nicolás | 6 |
| LIMAY ARENAS, Nolberto José | 6 |
| PIETRI ABARCA, Jhimi Walter | 6 |
| RETO PEREZ, Raul Davis | 6 |
| MOSCOSO CARRASCO Jenny Maribel | 7 |
| QUIÑONEZ CHOQUECOTA, José | 8 |
| QUISPE HUILLCARA; Basilia | 8 |
| ROMERO MENACHO, Jaime Ulises | 8 |
| ESPINOZA BERNARDO, Robert Marino | 9 |
| PALACIOS QUINTANA ELIUS | 9 |
| ZAMALLOA PUMA, Miluska Marina | 9 |
| BERNABE COAQUERA, Rigoberto | 10 |
| MAMANI FLORES, Efracio | 10 |
| MAYHUA CHOQUE Fredy manuel | 11 |
| GALARZA ESPINOZA, Máximo Moisés | 11 |
| GUZMÁN ACHALLMA Carlos Luis | 12 |
| SAMAME VILLEGAS, Fredy Agustín | 12 |
| DELFIN NARCISO, Daniel Alonso | 14 |
| ESPINOZA SUÁREZ, Silvia Marisel | 14 |
| QUINO VILLANUEVA, Grovert | 16 |
| ROJAS BARRETOLisnaida del Rosario | 16 |
| SANCHEZ JUAREZ, Saúl Alejandro | 16 |
| FIESTAS URBINA, Carlos Job | 18 |
| YOZA YOZA, Luis Shuseki | 18 |
| DE LA TORRE CRUZ, José Olintho | 20 |
| MONCADA SOSA, Wilmer Enrique | 20 |
| PUICAN FARROÑAY, Christian | 21 |
| PALMA ESPARZA, Ricardo | 22 |
| CANO MAMANI, Nilo Francisco | 23 |
| AYALA PIÑELLA, Yuliana Marylin | 23 |
| GARCÍA CALISAYA, Francisco Angel | 24 |
| MAMANI CUTIPA, Juan Percy | 24 |
| ECHE LLENQUE, José Carlos | 25 |
| TESILLO QUISPE, Mabel Erlinda | 25 |
| NEYRA AGUILAR, Félix Alexander | 27 |
| PAREDES CHOQUE, Nadit Nelly | 27 |
| PAZ RETUERTO PERCY ARTURO | 27 |
| PUMA TACO, Alicia Lelia | 27 |
| SUCA HUALLATA Lenin Abimael | 27 |
| TRUJILLO QUINDE, Alejandro Ladislao | 27 |
| VASQUEZ GARCIA, Santiago Alejadro | 27 |
| RUBIO CACERES, Jesús | 28 |
| PAREDES GONZALES, Pedro Enrique | 29 |
| GONZALES ORMEÑO, Pablo Guillermo | 30 |
| PULIDO VILLANUEVA, Javier | 30 |
MINISTERIO PÚBLICO – REPÚBLICA DEL PERÚ Convocatoria CAS n° 019-2024-MP-FN/determinado (necesidad transitoria) para la contratación administrativa de servicios de ciento noventa y cuatro (194) personas para cobertura nacional cronograma de actividades














