Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
N° | Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
---|---|---|
1 | CRUZ LOAIZA Elisban | 1 |
2 | TOLEDO BACA, Juan César | 1 |
3 | SALAZAR ESPINOZA Fernando | 1 |
4 | PLASENCIA SANCHEZ, Edson Jesús | 2 |
5 | SANCHEZ SANDOVAL, Paulino Waimer | 2 |
6 | FLORES URQUIAGA Hipólito francisco | 3 |
7 | AVALOS QUISPE, Oswaldo | 4 |
8 | TORDOCILLO PUCHUC, Juvenal | 4 |
9 | URCIA CHAVEZ Franko Eduardo | 4 |
10 | YOVERA CHAPOÑAN, Pedro Julio | 4 |
11 | CACERES SAENZ, Ricardo Adan | 5 |
12 | CALVO CHIA, Humberto Martín | 5 |
13 | RIVERA ESTEBAN, Jesús Manuel | 5 |
14 | SUSANIBAR ZEVALLOS Jorge Luis | 5 |
15 | HERRERA CASTILLO Carlos Eduardo | 6 |
16 | GUZMAN HUAMAN, Mario Oswaldo | 8 |
17 | ROMERO ACUÑA Juan de Dios | 8 |
18 | RODRIGUEZ OSORIO, César Manuel | 9 |
19 | GUZMAN ARELLANO Robert Mikhail | 10 |
20 | GUERRERO MENDOZA, Francisco José | 13 |
21 | DIAZ CHONATE Henry Jonathan | 14 |
22 | FARFÁN FARFÁN, Manuel Francisco | 15 |
23 | GARCIA ROCA, Sayri Tupac | 15 |
24 | QUENHUA HUAPULA, Rubén Alinber | 15 |
25 | PAREDES OLIVA, Valentín Víctor | 16 |
26 | GIL LUQUE Flor | 17 |
27 | ZEVALLOS FLORES Arturo Santos | 17 |
28 | ASTUÑAUPA BALVIN Víctor Timoteo | 18 |
29 | VIZCARRA VENTURA Cynthia Ahiezer | 18 |
30 | MARCONI QUISPE, Paco Wilson | 19 |
31 | QUISPE ATAMARI, Mario Félix | 19 |
32 | REYES VEGA, Raul Gregorio | 19 |
33 | LATORRE ESCALANTE Libio Ricardo | 20 |
34 | RIVASPLATA CABANILLAS César Efraín | 20 |
35 | SANZ ZEGARRA, Roberto Jaime | 20 |
36 | MORENO TARAZONA, José | 20 |
37 | LOZA PEÑARÁN, Miguel Angel | 21 |
38 | PILLACA QUISPE, Mirtha | 21 |
39 | BONNET DEL ALAMO, Miguel Reinaldo | 22 |
40 | PEREZ ZAVALETA, Raúl Franklin | 22 |
41 | CHURATA MAMANI Niko | 23 |
42 | LA TORRE ALARCON Cesar Raúl | 23 |
43 | SOTERO SOLIS Jaime Héctor | 23 |
44 | GAVIDIA IVERICO Jesús Roberto | 24 |
45 | SALAZAR ORDINOLA Francisco Solano | 24 |
46 | AGREDA PAREDES, Jesús Natividad | 25 |
47 | CHACALTANA GARCÍA, Jesús Alfredo | 25 |
48 | ABANTO GONZALES, Denis Manuel | 25 |
49 | BERROCAL SERNA, Teofanes | 27 |
50 | FLORES SANTIBAÑEZ,Jesús Walter | 27 |
51 | GARCIA ROMERO, Wilker Hernán | 28 |
52 | MATOS GOMEZ, Inocente César | 28 |
53 | MEJÍA CORDERO, Bernabé Alonso | 28 |
54 | SEGURA ANARCAYA, José Luis | 29 |
55 | COLMENARES LÓPEZ Santos eliza | 30 |
56 | CHAMBI LAURA, Virginia Nelly | 30 |
57 | NECIOSUP OBANDO Oscar William | 30 |
58 | PEREZ CARREÑO, Adela aurora | 31 |
59 | PEREZ HUALLPA, Juvenal | 31 |
Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
N° | Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
---|---|---|
1 | IZAGUIRRE TARAZONA, Cesario | 1 |
2 | ATAU ENRIQUEZ, Edilberto | 1 |
3 | MAMANI CALCINA, Jorge Gilbert | 1 |
4 | SANDOVAL SILVA; Miguel Angel | 1 |
5 | APAZA VELIZ, Danny Giancarlo | 2 |
6 | HERRERA JORDAN, John Fëlix | 2 |
7 | HUAMAN MORALES, Estela | 2 |
8 | RODRIGUEZ HORNA, Angel | 2 |
9 | QUILICHE CASTELLARES Samuelenriquez | 3 |
10 | VIGO TOLEDO Rolando Lorenzo | 3 |
11 | VILCA ARRATIA Nelly Victoria | 3 |
12 | CARCAUSTO QUISPE, Carlos | 4 |
13 | GUTARRA ESPINOZA Abel Aurelio | 4 |
14 | CASTILLO CORREA Carlos Gilmer | 6 |
15 | ENRIQUEZ ASURZA Ferando | 6 |
16 | HUILLCA PEREZ, Lourdes Leonor | 6 |
17 | GONZALES GÁLVEZ Andrés Miguel | 7 |
18 | RUIZ CHAPILLIQUEN Arturo Leonardo | 6 |
19 | LEVANO HUAMACCTO; Carlos Alberto | 7 |
20 | MORALES NIZAMA, Rosa Adela | 8 |
21 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Janet Kimberly | 8 |
22 | GÁLVEZ HERNÁNDEZ, Juan Luis | 9 |
23 | JARA VELEZ, Robert William | 9 |
24 | ROMERO PEÑA; Miriam Haydee | 9 |
25 | GUZMAN ALOR Rubén Darío | 10 |
26 | CAMPOS FALCON Enriqueta Víctoria | 10 |
27 | CASTILLO SILVA, Andrés | 10 |
28 | VERA SINGUÑA de ACOSTA, Gladis | 10 |
29 | DÁVILA GONZÁLEZ Percy | 11 |
30 | CELIS ROJAS Santos Ricardo | 12 |
31 | CHOQUE CHACOLLA, Jorge Armando | 12 |
32 | LLACZA HUANUCO Aydee Esther | 12 |
33 | CABANA GONZALES, Delia Edith | 13 |
34 | LUIZAR OBREGÓN, Oswaldo | 13 |
35 | CAHUANA QUISPE Víctor Damián | 14 |
36 | CALCINA CUEVAS, Serapio Cecilio | 14 |
37 | CHOQUE QUISPE David | 15 |
38 | HUAMAN GUZMAN, Abelardo | 15 |
39 | HUAYHUA HUAMANI, Edwin | 15 |
40 | ADAUTO AGUIRRE, María elena | 16 |
41 | CONDORI TICONA, Rufino | 16 |
42 | ORBEGOSO PANDAL Carlos José | 16 |
43 | CHOZO TUÑOQUE Fredy | 17 |
44 | PÉREZ MONTAÑO Riser Joel | 17 |
45 | PRINCIPE AGUIRRE Romel Erick | 17 |
46 | BACA FLORES, Jesús Angel | 18 |
47 | DIAZ EDQUEN, Wilson Enrique | 18 |
48 | CANO URIBE Daniel Adolfo | 19 |
49 | MARTINEZ ROJAS Vanessa Celia | 19 |
50 | SOTO SALDARRIAGA Martín Eduardo | 19 |
51 | WILLEMS Bran Leo | 19 |
52 | PANIBRA CHURATA Saúl Josue | 20 |
53 | QUEREBALU GARCÍA Cecilia | 20 |
54 | QUISPE LIMA Guido | 20 |
55 | XU HAN | 19 |
56 | SOTELO BAZÁN Eduardo Franco | 21 |
57 | SIESQUEN SANDOVAL, Melchor | 22 |
58 | CHUNGA PALOMINO, Sara Luz | 23 |
59 | FERNANDEZ HERRERA Omar Luzgardo | 23 |
60 | GALARRETA DÍAZ, José Hermenegildo | 23 |
61 | GALLOZZO CÁRDENAS Moisés Miguel | 23 |
62 | MEDRANO SANDOMAS Leonardo Rafael | 23 |
63 | VILCA MANSILLA Edgar Zenón | 23 |
64 | VILCA MIRADA Alvaro | 23 |
65 | ORTEGA BASILIO, Juan Carlos | 24 |
66 | TRUJILLO SAENZ María Carolina | 25 |
67 | QUIROGA AGURTO, MAURO | 25 |
68 | RABANAL MUÑOZ, José Fernando | 26 |
69 | VICTORIA BARROS, Cesar Gualberto | 26 |
70 | VILLALOBOS PUMA Elver Edmundo | 26 |
71 | TEJADA RIVERA, Edinson Raúl | 27 |
72 | URQUIZO BALDOMERO Raúl Manuel | 29 |
73 | CHIGUALA CONTRERAS Lincoln Aristóteles | 28 |
74 | ARESTEGUI SIERRA, Odón | 30 |
75 | CONZA ANCAYPURO, Alberto | 30 |
76 | GUZMÁN VALDIVIA, Alfredo Andrés | 30 |
77 | ARENAS HERRERA Venancio Welfer | 30 |
78 | PINARES GAMARRA, Carlos Enrique | 30 |
79 | TOVAR LANDEO Renato | 30 |
La Sociedad Peruana de Física (SOPERFI), en coordinación con los docentes de la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), te invita a participar del XXX Simposio Peruano de Física, el cual se realizará del 18 al 22 de noviembre de 2024 en la ciudad de Ayacucho.
Para mayor información se adjunta la página web del evento:
https://www.even3.com.pe/e/SPF2024
No olvides de registrarte y enviar tu trabajo a tiempo.
Interesados enviar su Cv a: Vrosalesp7@gmail.com asunto Perito Físico e indicar sus pretensiones salariales.
REQUISITOS:
– Titulado de la carrera de física
– Colegiado y habilitado
– Laborar en modalidad de tercero
– Conocimientos en acústica y procesamiento de señales de audio.
– Conocimiento en software Matlab o afines
– Curso en gestión pública o procesamiento digital de señales de voz y audio o Fonética o acústica forense o análisis de audios e identificación o peritaje o criminalística.
FUNCIONES:
– Toma de muestra de voz
– Realizar investigaciones en procesamiento digital de señales de voz y acústica forense
– Examinar qué las muestras cumplan y reúnan los requisitos técnicos establecidos
– Elaborar informes Periciales de homologación de voz en el marco del contenido establecidos en el código procesal penal cuando corresponda.
– Elaborar informes técnicos basados en investigación de delitos de ámbito penal, corrupción de funcionarios, crimen organizado entre otros
-Presentarse ante audiencias juicio moral. Atención de notificaciones de juzgados y/o fiscales para la ratificación de sus informes
– Presentar asistencia técnica en casos especiales y en aquellos casos que la institución determine los mismos como prioritarios por su magnitud y/o trascendencia de acuerdo a su especialidad
– Mantener informado del desarrollo de sus actividades a la/el jefe superior
– Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata relacionadas a la mío del puesto/área
Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
---|---|
ALVA ZAVALETA Rolando Juan | 2 |
AYMAR ALEJOS jesús Alberto | 2 |
AMAYA CHECA, Manuel Luis | 1 |
PINEDO ARAUJO, Anthony | 1 |
RIVASPLATA LINO-MONTES, César Augusto | 2 |
VALDERRAMA YENGLE Edder Cristian | 2 |
VASQUEZ DÍAZ, José Nolberto | 2 |
GONZALEZ GONZALEZ, Juan Carlos | 3 |
HERRERA ARAGÓN Fermín Fidel | 3 |
VILCAPOMA LAZARO, Luis Pablo | 3 |
FLORES MOSCOL, Fredy Julio | 3 |
CAMARENA RODRIGUEZ, Caterina Sandra | 4 |
VELASQUEZ CABRERA, Carlos Eduardo | 4 |
CUEVAS ARIZACA, Edy Elar | 6 |
JIMENEZ CHAVEZ Walter Nicolás | 6 |
LIMAY ARENAS, Nolberto José | 6 |
PIETRI ABARCA, Jhimi Walter | 6 |
RETO PEREZ, Raul Davis | 6 |
MOSCOSO CARRASCO Jenny Maribel | 7 |
QUIÑONEZ CHOQUECOTA, José | 8 |
QUISPE HUILLCARA; Basilia | 8 |
ROMERO MENACHO, Jaime Ulises | 8 |
ESPINOZA BERNARDO, Robert Marino | 9 |
PALACIOS QUINTANA ELIUS | 9 |
ZAMALLOA PUMA, Miluska Marina | 9 |
BERNABE COAQUERA, Rigoberto | 10 |
MAMANI FLORES, Efracio | 10 |
MAYHUA CHOQUE Fredy manuel | 11 |
GALARZA ESPINOZA, Máximo Moisés | 11 |
GUZMÁN ACHALLMA Carlos Luis | 12 |
SAMAME VILLEGAS, Fredy Agustín | 12 |
DELFIN NARCISO, Daniel Alonso | 14 |
ESPINOZA SUÁREZ, Silvia Marisel | 14 |
QUINO VILLANUEVA, Grovert | 16 |
ROJAS BARRETOLisnaida del Rosario | 16 |
SANCHEZ JUAREZ, Saúl Alejandro | 16 |
FIESTAS URBINA, Carlos Job | 18 |
YOZA YOZA, Luis Shuseki | 18 |
DE LA TORRE CRUZ, José Olintho | 20 |
MONCADA SOSA, Wilmer Enrique | 20 |
PUICAN FARROÑAY, Christian | 21 |
PALMA ESPARZA, Ricardo | 22 |
CANO MAMANI, Nilo Francisco | 23 |
AYALA PIÑELLA, Yuliana Marylin | 23 |
GARCÍA CALISAYA, Francisco Angel | 24 |
MAMANI CUTIPA, Juan Percy | 24 |
ECHE LLENQUE, José Carlos | 25 |
TESILLO QUISPE, Mabel Erlinda | 25 |
NEYRA AGUILAR, Félix Alexander | 27 |
PAREDES CHOQUE, Nadit Nelly | 27 |
PAZ RETUERTO PERCY ARTURO | 27 |
PUMA TACO, Alicia Lelia | 27 |
SUCA HUALLATA Lenin Abimael | 27 |
TRUJILLO QUINDE, Alejandro Ladislao | 27 |
VASQUEZ GARCIA, Santiago Alejadro | 27 |
RUBIO CACERES, Jesús | 28 |
PAREDES GONZALES, Pedro Enrique | 29 |
GONZALES ORMEÑO, Pablo Guillermo | 30 |
PULIDO VILLANUEVA, Javier | 30 |
MINISTERIO PÚBLICO – REPÚBLICA DEL PERÚ Convocatoria CAS n° 019-2024-MP-FN/determinado (necesidad transitoria) para la contratación administrativa de servicios de ciento noventa y cuatro (194) personas para cobertura nacional cronograma de actividades