Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
N° | Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
---|---|---|
1 | LOPEZ FLORES Betzabeth Judith | 1 |
2 | ZELADA abanto Luis Alfredo | 1 |
3 | VASQUEZ BUSTAMANTE, Elmer Walmer | 2 |
4 | RODRIGUEZ SANCHEZ, Segundo Fabriciano | 2 |
5 | VALDIVIA TAPIA, Raúl Vicente | 2 |
6 | CACHAY TORRES Roberth | 3 |
7 | FIGUEROA YALAN Juan Fidel | 3 |
8 | FLORES DAORTA Sthy Warren | 3 |
9 | BARRAZA CHUMPITAZ, Norma Esther | 5 |
10 | OSSCO CHOQUE, Fernando Miguel Andrés | 6 |
11 | AUSEJO MONTEIRO Jorge | 8 |
12 | SOTELO BAZAN Eduardo Franco | 8 |
13 | HUAROTO SALVATIERRA, Rosario Arnaldo | 7 |
14 | MONTEZA SILVA Alvaro Yeffersson | 7 |
15 | TERÁN FLORES Flavio César | 7 |
16 | ROJAS SÁNCHEZ, Mauricio | 8 |
17 | ROJAS FLORES Segundo Jonathan | 8 |
18 | ZAMALLOA PUMA, Alan | 8 |
19 | ROJAS SÁNCHEZ, Mauricio | 8 |
20 | AMUSQUIVAR COAQUIRA Cristian | 8 |
21 | SUAREZ SÁNCHEZ, Gónzalo | 8 |
22 | BALLÓN ESTACIO Javier Luis | 9 |
23 | CUSTODIO YNGA Diego Alonso | 9 |
24 | ZULOAGA CACHAY, José Fortunato | 9 |
25 | RAMOS ANCAJIMA Cesar | 10 |
26 | QUISPE SÁNCHEZ, Jorge Martín | 10 |
27 | SANTA MARIA BALDERA Nemesio | 19 |
28 | LAURO GAMARRA Arturo Gelio | 10 |
29 | JIMENEZ ARANA Julio Francisco | 10 |
30 | LLACZA HUANUCO Haydee Esther | 10 |
31 | QUISPE SÁNCHEZ, Jorge Martín | 10 |
32 | QUISPE SÁNCHEZ, Jorge Martín | 10 |
33 | RAYMUNDO GARCIA Carlos Alberto | 11 |
34 | GUTIERREZ MESIAS Juan Moises | 12 |
35 | ZAMALLOA PUMA, Alan | 12 |
36 | ASCUÑA ARCONDO, Rosio | 13 |
37 | ASENCIOS ROJAS Junior David | 13 |
38 | QUEZADA CASTILLO, Elver Fortunato | 14 |
39 | RAMIREZ FLORES Elvis Gabriel | 15 |
40 | VARGAS PEREZ Gloria Marlene | 15 |
41 | VILCA VEGA Walter Jesús | 15 |
42 | AVENDAÑO JOAQUIN Fredy Filomeno | 16 |
43 | SONCO CUTIRE, Rodolfo Luis | 16 |
44 | PALOMINO FIGUEROA; Natali Cecilia | 17 |
45 | ZAVALA SANCHEZ, Raúl Edwin | 17 |
46 | ARAUJO CASTILLO LENIN | 18 |
47 | CONDORI MARCOS Paola Milagros | 18 |
48 | PEÑA RODRIGUEZ, Víctor Antonio | 18 |
49 | DE LA GALA CONTRERAS Alessandro | 19 |
50 | MAZA CORDOVA Edwarth Gleen | 20 |
51 | BENAVENTE RAMIREZ, Edwin Romualdo | 20 |
52 | MANCILLA AGUILAR Ceaar Hilario | 21 |
53 | SAAVEDRA VALDIVIEZO, Ismael | 23 |
54 | CUBA QUISPE Katherine Ivette | 24 |
55 | CABANA HANCCO, Wilson Ricardo | 24 |
56 | ARAUCO BENAVÍDES, Aquíles | 24 |
57 | COHAILA MAYTI Josimar Klever | 24 |
58 | SAAVEDRA VALDIVIEZO, Ismael | 23 |
59 | MEDRANO SANDONAS Leonardo Rafael | 25 |
60 | MELENDREZ ALBERCA José maría | 25 |
61 | RUIZ VASQUEZ Carlos Enrique | 25 |
62 | SACARI SACARI, Elisban Juani | 25 |
63 | PATIÑO CAMARGO GALO | 26 |
64 | ARRUNATEGUI REYES PAOLO CESAR | 26 |
65 | BUSTAMANTE DOMÍNGUEZ, Angel Guillermo | 28 |
66 | DAVILA MENDOZA, Laura | 29 |
67 | FLORES TAPIA John Alexander | 29 |
68 | PAREDES AGUILAR Heber Eulogio | 29 |
69 | ASCUÑA ARCONDO, Rosio | 31 |
70 | LLAMOCA REQUENA Edwin Agapito | 31 |
71 | NAZARIO NAVEDA, Renny Randy | 31 |
72 | AGUILAR CUCHILLO José Antonio | 31 |
Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
N° | Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
---|---|---|
1 | LUJAN GUEVARA Gilmer Juan | 1 |
2 | BOLARTE CANALS, Luis Alberto | 2 |
3 | GRÁNDEZ LÓPEZ, José Humberto | 2 |
4 | TAIPE HUAMAN, Ciro William | 2 |
5 | HUERTAS QUIROS, Eduardo Marcelo | 2 |
6 | MOGOLLON ABURTO Rodrigo | 2 |
7 | RAMIREZ TOVAR, José Arturo | 2 |
8 | BARRAGAN MONDRAGON Christian Heyner | 2 |
9 | SAN BARTOLOMÉ MONTERO, Jaime Hewer | 3 |
10 | BONIFAZ PALOMINO Juan José | 4 |
11 | ILQUIMICHE MELLY Jorge Luis | 5 |
12 | FELLES ISIDRO Claudia Liliana | 5 |
13 | OLARTE MAMANI, Roger | 5 |
14 | GARCÍA PAREDES Italo Vilomar | 5 |
15 | MELERO SANDOVAL Patricia Carola | 7 |
16 | PACHECO SALAZAR, David Gregorio | 7 |
17 | SULLCA CHAMBI Welson | 8 |
18 | CABANA CAYLLAHUA Adrian Germán | 8 |
19 | GONZALES CCOSCCO Alberto Edmundo | 9 |
20 | PACOMPIA SUASACA Yolanda | 10 |
21 | PILCO OLAGUIVEL Fabián Darío | 11 |
22 | CHOQUE AQUINO Jovanetty Iván | 12 |
23 | PACCO RAMIREZ, Karina Lucy del Pilar | 9 |
24 | SOCA FLORES Renato | 11 |
25 | CHAHUARA CRUZ, Rubén Darío | 12 |
26 | BENAVENTE SALAZAR, ELSA Carmen | 13 |
27 | MONTALVO ESPINOZA Eulogio | 13 |
28 | CARRASCO SOLIS, Eduardo Becquer | 13 |
29 | GARCIA ROQUE, Francisco | 13 |
30 | DE LA CRUZ CRUZ, Miguel Angel | 14 |
3|1 | AGUILAR LOME Jaime | 15 |
32 | ROJAS PEREDA, Gregorio Enrique | 16 |
33 | PEREZ ANAYA Patrizia Edel | 15 |
34 | SOLANO REYNOSO WALTER MARFIO | 16 |
35 | SAETTONE OLSCHEWSKI, Erich Arturo | 17 |
36 | CURO MAQUEN, Luis Alberto | 18 |
37 | BADARACCO MEZA, Rolando Renee | 18 |
38 | PILLOHUAMAN AQUIJE, Nick Dennys | 19 |
39 | FLORES VEGA, Walter | 20 |
40 | TORRES CHACÓN Carlos Eduardo | 21 |
41 | DE LOS SANTOS VALLADARES Luis | 21 |
42 | FERNANDEZ GARCIA Pablo | 21 |
43 | JARA MATIENZO, Kelita Erika | 22 |
44 | JOO GARCIA, Carlos Eduardo | 22 |
45 | FEIJOO LÉVANO, Juan Augusto | 22 |
46 | DIEZ CHIRINOS, Cesar Manuel Sebastián | 24 |
47 | ALDAMA GUARDIA, Jennifer Diana | 24 |
48 | CARHUARUPAY MOLLEDA Ivanich Igor | 26 |
40 | BANCES TUÑOQUE Miguel Angel | 29 |
Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
N° | Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
---|---|---|
1 | BERNUI DE VIVANCO, María Giselle | 1 |
2 | REDOLFO YUPANQUI Jaime | 1 |
3 | ARANDA PACO Juan Gregorio | 2 |
4 | ITO APAZA Nancy Antonieta | 2 |
5 | CASTILLO JARA, Marco Adolfo | 2 |
6 | QUISPE MORALES Juan Carlos | 2 |
7 | COSTA POLO Cesar Augusto | 3 |
8 | DURAND SALVATIERRA Orlando Franco | 2 |
9 | COBEÑAS SANCHEZ Angel Alfonso | 7 |
10 | INFANTE ZAPATA Pedro José | 6 |
11 | ALTAMIZA CHAVEZ Gustavo Alberto | 7 |
12 | DE LA CRUZ MARIN José Luis | 7 |
13 | ALTAMIZA CHAVEZ Gustavo Alberto | 7 |
14 | BUSTOS VILLENA, Dariensko Ronald | 7 |
15 | VELARDE HURTado Luis Gerardo | 7 |
16 | ROJAS GONZALES, Ruth Noemí | 8 |
17 | ZAVALETA SANCHEZ Eleuterio Andrés | 8 |
18 | ZARATE PRETELL Juan Manuel | 8 |
19 | MENDOZA APOLAYA Atilio | 8 |
20 | VELARDE HUERTADO Luis Gerardo | 7 |
21 | ROJAS GONZALES, Ruth Noemí | 8 |
22 | ZAVALETA SANCHEZ Eleuterio Andrés | 8 |
23 | MALPARTIDA CONTRERAS, Lorenzo | 10 |
24 | TERAN FLORES, Jesús Aureliano | 10 |
235 | CARLOS REYES Rafael Edgardo | 11 |
26 | PINTO APAZA, Nilda | 11 |
27 | TORRES HUARIPAUCAR Noel | 11 |
28 | CONDORI MAMANI, Belinda Rosallin | 12 |
29 | PINTO APAZA Nilda | 11 |
30 | MAYTA OJEDA Carmelo | 13 |
31 | PACHECO COLQUI Jonathan Wilfredo | 13 |
32 | RODRIGUEZ PALOMINO Carla Yaqueline | 14 |
33 | VALENCIA BARDALES Julio Cesar | 14 |
34 | CIEZA RAMOS Arnulfo | 15 |
35 | RAMIREZ ACUÑA Jhony Hermenegildo | 15 |
36 | RAMIREZ PRETELL Yaqueline Suzana | 15 |
37 | SABA EFFIO Augusto | 15 |
38 | GODIER AMBURGO, Jorge Luis | 16 |
39 | NINA MENDOZA Henry Edgardo | 16 |
40 | portugal salinas José Humberto | 16 |
41 | TOSCANO CARHUAJULCA Nataly Diana | 16 |
42 | SANTOS FLORES Digna Cristina | 17 |
43 | DOBBEERTIN SANCHEZ Segundo Enrique | 17 |
44 | MERMA JARA Marco Antonio | 18 |
45 | MIRANDA RIVERA, Natalio | 17 |
46 | CERON LOAYZA Maria Luisa | 19 |
47 | OKUMURA APARICIO Ricardo Enrique | 19 |
48 | PEREYRA ALI Astrid Carolina | 20 |
49 | PINEDO CADILLO, Richar Ricardo | 21 |
50 | ARRATIA OSCO Moises Demetrio | 20 |
51 | PINEDO CADILLO, Richar Ricardo | 21 |
52 | SOTO MORAN, Ramón Leonardo | 22 |
53 | VELASQUEZ MAMANI Roger | 23 |
54 | WILLEMS, Bram Leo | 23 |
55 | PERALTA CANO Victor Manuel | 23 |
56 | PEREYRA ANAYA Patrizia Edel | 23 |
57 | PEREZ TERREL, Walter Lauro | 23 |
58 | PEREZ TERREL, Walter Lauro | 23 |
59 | PERALTA CANO Victor Manuel | 23 |
60 | LOZANO CUSI Rolando | 24 |
61 | ARRUNATGUI YAMO Marcela | 25 |
62 | CARRILLO SEGURA, Salinova | 27 |
63 | GUZMAN CALCINA, Carmen Sandra | 25 |
64 | MORENO FUENTES Luis Carlos | 25 |
65 | CASTOPE CAMACHO Miguel Antonio | 25 |
66 | MENDOZA ALFARO Agustín Roberto | 26 |
67 | LASTRA ESPINOZA, Leovigildo Augusto | 28 |
68 | LÓPEZ MILLA, Alcides Agustín | 28 |
69 | ALVARADO PAIVA Douglas Fidel | 28 |
70 | AREVALO OLIVARES Francisco | 28 |
71 | ALZAMORA LOZANO Jorge alonso | 29 |
72 | MORALES CASTRO, Wilfredo Agustin | 28 |
73 | MUÑOZ LEON Jonathan Cristhian | 30 |
74 | NAVARRO BARBOZA Héctor | 30 |
75 | VERA RUEDA Rosa Melva | 30 |
76 | VILCA TISNADO Juan Carlos | 30 |
77 | LOZANO RODRIGUEZ Jorge Luis | 31 |
78 | PAUCAR ACOSTA Manuel | 31 |
79 | LA ROSA TRINIDAD Domingo manuel | 31 |
Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
APELLIDO Paterno | APELLIDO Materno | NOMBRES | FECHA |
---|---|---|---|
MONROY | CARDENAS | Oscar Santiago | 1 |
SANTAMARIA | PIZARRO | Carlos Alberto | 1 |
RAMOS | ALVARADO | Juan Alex | 2 |
RIVASPLATA | LINO-MONTES | César Augusto | 2 |
PAZ | RETUERTO | Percy Arturo | 2 |
MEDINA | MEDINA | José Julián | 2 |
BORDA | TACO | Edgar Alberto | 4 |
CARLOS | ABANTO | Edinson Isaí | 5 |
PARAGUAY | VILLA | Yazmyn Lizette | 5 |
POMA | NUÑEZ | Patricia Ysabel | 5 |
BENAVENTE | CASTILLO | Jhonny Antonio | 5 |
ALMANZA | MAMANI | Fredy | 7 |
LOZANO | LÉVANO | César | 7 |
MONTALBAN | CHINININ | César Agusto | 8 |
HOLGUIN | GALLEGOS | Henry | 8 |
ROVALINO | CHAVEZ | Fernando Miguel | 8 |
MORGAN | CRUZ | Carlos Alberto | 8 |
LUPUCHE | MORALES | Juan Carlos | 9 |
RODRIGUEZ | LA BARRERA | Alejandro Wilson | 9 |
SANTA CRUZ | MEJIA | Cirila | 9 |
RIVERA | VÁSQUEZ | Juan Pedro | 9 |
MOSQUERA | MOLINA | Miguel Ángel | 10 |
DIESTRA | RODRIGUEZ | Alexander | 10 |
CASTAÑEDA | AKAMINE | Javier Alejandro | 10 |
MEJIA | SANTILLAN | Mirian Esther | 10 |
GUERRERO | FARRO | Andrés Oliver | 10 |
RAMOS | GUIVAR | Juan Adrián | 11 |
BELLIDO | QUISPE | Richard | 11 |
MENDOZA | CARLOS | Juan Carlos | 16 |
CALDERON | VERASTEGUI | Karina | 17 |
CARDENAS | CHAVEZ | José Antonio | 19 |
ATOCHE | ESPINOZA | Vicente Agustín | 19 |
ESCRIBA | VILLANUEVA | Doris Maribel | 19 |
GUILLÈN | GUEVARA | Arnulfo Alipio | 19 |
GUILLÉN | BACA | Yessy Bertha | 19 |
RIVASPLATA | CABANILLAS | César Efraín | 19 |
RIVERA | RIOFANO | Pablo Héctor | 19 |
MAMANI | MAMANI | Justo Jhon | 21 |
ARTEAGA | TUPIA | Martín Dionisio | 22 |
ACCOSTUPA | QUISPE | Yeny Maritza | 22 |
DE LA TORRE | PARI | Sonia Alina | 22 |
MAYLLE | GAMARRA | Franklin | 22 |
PRIETO | BRAVO | Eva | 22 |
VALDERA | SANCHEZ | Walter | 23 |
MATTA | SECLEN | Mauricio Antonio | 24 |
ROCHA | MÉNDEZ | Demetrio | 24 |
VIDARTE | CHÁVEZ | Carlos Felipe | 25 |
MAMANI | PACORI | Pedro Julio | 25 |
MANCHEGO | PALOMINO | Jeison Isaías | 25 |
BALLADARES | PURIZAGA | Oscar Antonio | 26 |
ESTEVES | PAIRAZAMÁN | Manuel Emiliano | 27 |
EURIBE | KU | Carlos Alberto | 27 |
HURTADO | BUTRÓN | Fernando Javier | 27 |
CHEVERRE | SANTOS | Walter Ronald | 28 |
CHICANA | LOPEZ | Julio Mariano | 28 |
GARCÍA | SANTIVAÑEZ | Moises Humberto | 28 |
GARZÓN | PÉREZ | Juan Carlos | 28 |
ACHULLI | AYALA | Ruth | 28 |
LLIMPE | QUINTANILLA | Celso Edgar | 28 |
TELLO | RODRIGUEZ | Enrique Fernando | 28 |
VEGA | CABRERA | Bedher Omar | 28 |
TAPIA | MANTILLA | Gustavo Alonso | 28 |
ARTEAGA | CURIE | Rocío | 30 |
GARCIA | LA TORRE | Mayra Irina | 30 |
LEON | LEON | Henry Eduardo | 30 |
VICTORIO | URPE | Lucero Rosario | 30 |
VILCA | BALDARRAGO | Elvis | 30 |
ZAMALLOA | MASIAS | Zoilo Wilfredo | 39 |
ZAVALA | RIOS | Dely Jahel | 30 |
CABRERA | ARISTA | César | 30 |
CARNERO | ARROYO | Manuel Anselmo | 31 |
Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
N° | Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
---|---|---|
1 | MONTOYA BURGA, Jenny Aleida | 1 |
2 | RODRIGUEZ QUIPUZCOA, Constante Alberto | 1 |
3 | QUISPE MENDOZA, Yanett | 2 |
4 | TRUJILLO YAIPÉN Walter Manuel | 2 |
5 | ZAVALETA CABALLERO, Carlos Alberto | 3 |
6 | CALDERÓN CASTRO, Alejandro De la Cruz | 3 |
7 | FLORES ROJAS, José Luis | 3 |
8 | NIMA RAMIREZ Fabián Enrique | 3 |
9 | NIZAMA ELÍAS MILAGROS GUISELA | 3 |
10 | GUTIERREZ LATOCHE Elmer antonio | 5 |
11 | MACO SANTAMARIA Henry Armando | 5 |
12 | MACHACA PEREZ, Diana Milagros | 5 |
13 | MARTINEZ MENESES, Lurdes Milagros | 5 |
14 | PIZARRO FUENMAYOR Juan Carlos | 5 |
15 | POMA TORRES, Máximo Hilario | 5 |
16 | NORIEGA DÍAZ Ernesto Augusto | 6 |
17 | OLORTEGUI OBREGON, Josué Rubén | 6 |
18 | LOPEZ ALBIÑO, Richard Alex | 7 |
19 | JANAMPA AÑAÑOS Garin Fedor | 8 |
20 | WARTHON ASCARZA, Julio Lucas | 9 |
21 | AGUIRRE CÉSPEDES, Cesar Augusto | 9 |
22 | ATALAYA CHAVEZ Ruth Analy | 10 |
23 | CONDORI TIJERA Raúl | 10 |
24 | HOLGUINO HUARZA, Antonio | 10 |
25 | JERONIMO MORANTE, Sergio Federico | 10 |
26 | LOPEZ VILLANUEVA, Antonio Emel | 10 |
27 | POLO BRAVO, Carlos Armando | 10 |
28 | CONDORI VILCA Jorge | 10 |
29 | BELLÓN ARRIOLA José Ricardo | 11 |
30 | PASTOR RODRIGUEZ, Ronald Marco | 11 |
31 | TORO GARCIA, Iván Moisés | 11 |
32 | VALLEJOS HUAMANÍ Julio César | 11 |
33 | TAVARA APONTE Gaston | 12 |
34 | VARGAS GARGATE, Penélope | 12 |
35 | FERNANDEZ HERRERA Omar Luzgardo | 12 |
36 | MENDOZA MORENO JENIFER DEL PILAR | 12 |
37 | TELLO YARIN, Jonny | 12 |
38 | LLAMO GOYCOCHEA Edinson Viamney | 15 |
39 | PANTA ABAD, José Luis | 16 |
40 | BULEJE MENDOZA Yovanny José | 16 |
41 | CARRILLO CURO, Daniela del Rocío | 18 |
42 | BACA FLORES Jesús Angel | 18 |
43 | CCOLLATUPA BALLÓN Venancia | 18 |
44 | ESPINOZA CARRASCO Veronica Elsa | 19 |
45 | ENCISO ACUÑA, José Luis | 19 |
46 | VILCA VILCA Zaída | 20 |
47 | RODRIGUEZ ORDOÑEZ, Freddi Roland | 21 |
48 | GUTIERREZ VALVERDE, Karina Silvana | 21 |
49 | SORIA GUIA, Lourdes Víctoria | 21 |
50 | CHAMORRO GOMEZ, Adolfo Vicente | 22 |
51 | JUAREZ ORTIZ Vladimir Adolfo | 22 |
52 | LAIZA REBAZA Gracia Susana | 23 |
53 | SONCCO TUMPI, Santiago | 23 |
54 | ATOCCSA aguilar Brayan Anderson | 24 |
55 | FERNANDEZ GRANDA, Whinders Joel | 24 |
56 | JAVIER CCALLATA Henry Sixto | 24 |
57 | ESCOBAR ROMERO, Edmundo Jesús | 26 |
58 | GONZALES ESQUECHE, María Asunción | 26 |
49 | GONGORA MANCHEGO Dante Celestino | 26 |
60 | HUACAL VÁSQUEZ, Angel | 26 |
61 | ROJAS GALINDO, René | 28 |
62 | LÓPEZ VERA Víctor Darío | 29 |
63 | GUEVARA ROJAS Vanessa Yuliana | 29 |
64 | GUEVARA VERA Manuel Enrique | 30 |
65 | CASTILLO OCAÑA Guido Juvenal | 30 |
66 | QUISPE DELGADO Jeanette | 31 |
67 | RAMÍREZ GONZALES Romel Rod | 31 |
68 | RAMIREZ ROSARIO, Gerardo | 31 |
69 | ROLDAN LOPEZ, José Angel | 31 |
Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
N° | Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
---|---|---|
1 | CARDENAS DIONICIO, Gloria Luz | 1 |
2 | PUMA TTITO David William | 1 |
3 | LUQUE CANAZA Elmer Fidel | 2 |
4 | MONTALVO SOBERON Gustavo Víctor | 2 |
5 | ROMERO LOAIZA, Ricardo | 3 |
6 | LEYVA MOLINA, Walter Martín | 5 |
7 | VALLADOLID SALAZAR José Vidal | 5 |
8 | ZEGARRA BORRERO Antonio Federico | 5 |
9 | ASMAT CAMPOS, David Angel | 6 |
10 | CAÑOTE FAJARDO, Percy Víctor | 7 |
11 | MELERO SANDOVAL Patricia Carola | 8 |
12 | MENDOZA FLORES Cristian Milton | 8 |
13 | PUMACALLAHUI PINEDA Mario Luis | 9 |
14 | QUISPE ABARCA, Hilda Maricela | 9 |
15 | SOTO VELÁSQUEZ Dennis Antonio | 8 |
16 | MONTERO ARTEAGA Wimpper | 10 |
17 | AZUERO SIMON, Pedro Manuel | 10 |
18 | CERNA ARELLAN, Marcos Gabriel | 11 |
19 | CORREA CHILÓN , David Geramías | 11 |
20 | TOMAS CABALLERO Frank William | 11 |
21 | ACERO LAURA, Gohnny | 12 |
22 | TICONA HANCCO, Heber Jonás | 12 |
23 | FRANCISCO GARCIA, Vittor Máximo | 15 |
24 | MENDOZA FLORES Cristian Milton | 15 |
25 | CORREA CHILÓN David Geremías | 13 |
26 | CÁMAC TÁPIA Lucy Judith | 16 |
27 | HUAYTA PUMA Jorge Gregorio | 16 |
28 | ROMAN SALINAS, Vïctor | 16 |
29 | TORRES ALVAREZ Jorge Daniel | 16 |
30 | AYNAYA CAHUI, Sandra Claudia | 17 |
31 | GOMEZ AQUINO Jorge Heraclio | 17 |
32 | MIRANDA CONTRERAS Héctor Benigno | 17 |
33 | HUILLCA ARBIETO, Matías | 18 |
34 | HERNÁNDEZ FLORES Gustavo Eduardo | 18 |
35 | ROJAS AYALA, Chachi | 18 |
36 | TUÑOQUE GUTIERREZ, Justo Vladimir | 19 |
37 | AYMA GIRALDO Walter | 20 |
38 | VELA MORA Mariano | 20 |
39 | MALDONADO MENACHO, Erik Rodolfo | 20 |
40 | RAMIREZ GUEVARA, Fredy | 20 |
41 | CALDERON BACON Jorge Luis | 22 |
42 | LUQUE CANAZA Elmer Fidel | 20 |
43 | LAIZA REBAZA, Gracia Susana | 22 |
44 | NOLASCO CORRALES, Marlene Azucena | 23 |
45 | ROJAS GAMARRA, Milton | 23 |
46 | ARBAÑIL VELA, José domingo | 24 |
47 | GUTIERREZ ATOCHE, Egberto Serafin | 24 |
48 | MAMANI PARI, Renzo Henry | 24 |
49 | MORENO FUENTES, Luis Carlos | 25 |
50 | PEÑA LLERENA Sócrates Godofredo | 25 |
51 | CARDENAS SOLANO, Alexander Jesús | 26 |
52 | VIVAS CAMPUSANO, Marciano Alciviades | 26 |
53 | MONDRAGÓN SAAVEDRA, Wilmer | 26 |
54 | ROBLES SILVESTRE, Joselito Jersin | 26 |
55 | SUCASAIRE MAMANI, Wilmer Alexe | 26 |
56 | TEJADA CAMPOS Norbil Homero | 26 |
57 | TORRES PEÑALOZA Edwin César | 26 |
58 | MIRAMIRA TIPULA Biviano | 26 |
59 | MONDRAGÓN SAAVEDRA Wilmer | 26 |
60 | VILLALOBOS PÉREZ Jonathan David | 26 |
61 | RAMÍREZ ACUÑA Jhony Hermenegildo | 27 |
62 | RIOS NAVARRO Felipe Américo | 27 |
63 | REYES NAVARRO, Felipe Américo | 27 |
64 | TRUJILLO LECCA Jorge Antonio | 27 |
65 | CARDENAS RETUERTO Augusto | 28 |
66 | PALOMINO GAMARRA, Maribel | 29 |
67 | GARCÍA LA TORRE Mayra Irina | 30 |
68 | YAYA CASTAÑEDA Guillermo Alex | 30 |
69 | MONCADA LÓPEZ Henry Roger | 30 |
70 | RAMOS PAUCAR, Nicolás Teobaldo | 30 |
71 | RAMÍREZ GUEVARA Fredy | 30 |
72 | SAENZ GUARNÍZ Segundo Genaro | 30 |
73 | VALENCIA MANRIQUE Oscar Alfredo | 30 |
74 | VAN STRAATEN KOSSERT, Hartwig André | 30 |
75 | YAYA CASTAÑEDA Guillermo Alex | 30 |
El Mg. José Rosell Rubio, decano del Consejo Regional de Lambayeque del Colegio de Físicos del Perú, junto a los decanos de CONREDE-Lambayeque participaron del Primer Encuentro de Decanos de Colegios Profesionales de Lambayeque, celebrado el 27 de febrero. El evento, titulado ‘Una relectura a la función social de los Colegios Profesionales’, destacó la importancia de la integración institucional entre las órdenes profesionales en la región.
El Consejo Regional de Tacna del Colegio de Físicos del Perú (CFP) celebró con éxito su ceremonia de juramentación para el periodo 2025-2027.
La ceremonia, que tuvo lugar el 28 de febrero del presente, en el Auditorio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.
Durante la ceremonia, se realizó:
• La presentación oficial y juramentación del nuevo Consejo Regional de Tacna del CFP.
• El reconocimiento a colegas físicos por su distinguida trayectoria profesional en el ámbito de la investigación científica
Agradecemos sinceramente a todos los colegas físicos, autoridades y representantes de colegios profesionales de Tacna que nos acompañaron en este día tan especial. ¡Juntos, fortalecemos los lazos de nuestra Orden Profesional y promovemos el avance de la física en Tacna!.
Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
N/O | APELLIDOS Y NOMBRES | DIA |
---|---|---|
1 | GUEVARA INJOQUE, Julio César | 1 |
2 | MOSQUERA YAURI, Jessica | 1 |
3 | ONTIVEROS GONZALES Guillermo | 1 |
4 | PONCE BOHORQUEZ, Bertha Yvonne | 1 |
5 | VARGAS AUCCALLA, Teófilo | 1 |
6 | CÁRDENAS RETUERTO, Augusto | 2 |
7 | CARDEÑA ROJAS Andrés Richard | 1 |
8 | HERENCIA CALAMPA, Nicolás | 2 |
9 | LANDAURO SAENZ, Carlos Vladimir | 2 |
10 | LOZANO BARTRA, Whualkuer Enrique | 2 |
11 | MOYA BONIFACIO Frank Silvester | 2 |
12 | VÁSQUEZ MEDINA Pedro James | 2 |
13 | VELÁSQUEZ GUARDIA Pablo Wenceslao | 2 |
14 | ZAMALLOA JARA, Marco Antonio | 2 |
15 | CHANA CHANA, Denisse Lourdes | 3 |
16 | CHÁVEZ SÁNCHEZ Helder Hipólito | 3 |
17 | LEON FÉLIX Lizbet | 3 |
18 | ORTÍZ GARCÍA daniel Gustavo | 2 |
19 | MENDEZ VELÁSQUEZ Juan Abraham | 3 |
20 | ORIHUELA CHIPANA Harold Jackson | 3 |
21 | GUZMÁN GUERREROS Edson | 4 |
22 | TRUJILLO HERRERA, Wiliam Vïctor | 6 |
23 | REYES SIFUENTES, Malco Hayti | 8 |
24 | VARGAS MEDINA Pablo james | 8 |
25 | SOLANO SALINAS Carlos Javier | 8 |
26 | CARDENAS PERALES, Jorge Vïctor | 11 |
27 | CHAVEZ GUTIÉRREZ, Jim Joe | 12 |
28 | AL CAYHUAMAN ACCOSTUPA, Leonardo | 13 |
29 | VEGA UBILLUS Wilson Lewonardo | 13 |
30 | GARNIQUE MILLONES José Eduardo | 14 |
31 | MARTINEZ SERRANO Marco Antonio | 14 |
32 | ROJAS FLORES Segundo Jonathan | 14 |
33 | ANGELATS SILVA, Luis Manuel | 15 |
34 | SANCHEZ LOPEZ, Luisa Margarita | 15 |
35 | BACHOIR ORMEA, Oscar Iván | 16 |
36 | SANCHEZ CORDOVA, Heriberto Abraham | 16 |
37 | TORRES PEÑALOZA, Edwin César | 16 |
3 | MECA CASTRO Edward Antonio | 17 |
8 | GAVIDIA MERCEDES Erik Rubén | 17 |
39 | RODRÍGUEZ MEZA Jack Harol | 19 |
40 | QUEREBALU GARCIA, Cecilia | 20 |
41 | ROBLES MELOSEVICH Kamilo Ysrael Michel | 20 |
42 | NORIEGA DIAZ, Ernesto Augusto | 22 |
43 | AUSEJO MONTEIRO Jorge | 22 |
44 | FIESTAS URBINA, Jorge Luis | 23 |
45 | MANRIQUE CASTILLO Erich Víctor | 23 |
46 | MARIN RENGIFO, Kelman Widman | 23 |
47 | PARI COILA, Máximo Roberto | 23 |
48 | QUISPE OSORIO, José Luis | 23 |
49 | BRAVO CABREJOS,Jorge Aurelio | 24 |
50 | DUEÑAS MEZA, BRAULIO | 26 |
51 | GONZALES GOMEZ, Jennifer Catherine | 26 |
