Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
N° | Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
---|---|---|
1 | IZAGUIRRE TARAZONA, Cesario | 1 |
2 | ATAU ENRIQUEZ, Edilberto | 1 |
3 | MAMANI CALCINA, Jorge Gilbert | 1 |
4 | SANDOVAL SILVA; Miguel Angel | 1 |
5 | APAZA VELIZ, Danny Giancarlo | 2 |
6 | HERRERA JORDAN, John Fëlix | 2 |
7 | HUAMAN MORALES, Estela | 2 |
8 | RODRIGUEZ HORNA, Angel | 2 |
9 | QUILICHE CASTELLARES Samuelenriquez | 3 |
10 | VIGO TOLEDO Rolando Lorenzo | 3 |
11 | VILCA ARRATIA Nelly Victoria | 3 |
12 | CARCAUSTO QUISPE, Carlos | 4 |
13 | GUTARRA ESPINOZA Abel Aurelio | 4 |
14 | CASTILLO CORREA Carlos Gilmer | 6 |
15 | ENRIQUEZ ASURZA Ferando | 6 |
16 | HUILLCA PEREZ, Lourdes Leonor | 6 |
17 | GONZALES GÁLVEZ Andrés Miguel | 7 |
18 | RUIZ CHAPILLIQUEN Arturo Leonardo | 6 |
19 | LEVANO HUAMACCTO; Carlos Alberto | 7 |
20 | MORALES NIZAMA, Rosa Adela | 8 |
21 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Janet Kimberly | 8 |
22 | GÁLVEZ HERNÁNDEZ, Juan Luis | 9 |
23 | JARA VELEZ, Robert William | 9 |
24 | ROMERO PEÑA; Miriam Haydee | 9 |
25 | GUZMAN ALOR Rubén Darío | 10 |
26 | CAMPOS FALCON Enriqueta Víctoria | 10 |
27 | CASTILLO SILVA, Andrés | 10 |
28 | VERA SINGUÑA de ACOSTA, Gladis | 10 |
29 | DÁVILA GONZÁLEZ Percy | 11 |
30 | CELIS ROJAS Santos Ricardo | 12 |
31 | CHOQUE CHACOLLA, Jorge Armando | 12 |
32 | LLACZA HUANUCO Aydee Esther | 12 |
33 | CABANA GONZALES, Delia Edith | 13 |
34 | LUIZAR OBREGÓN, Oswaldo | 13 |
35 | CAHUANA QUISPE Víctor Damián | 14 |
36 | CALCINA CUEVAS, Serapio Cecilio | 14 |
37 | CHOQUE QUISPE David | 15 |
38 | HUAMAN GUZMAN, Abelardo | 15 |
39 | HUAYHUA HUAMANI, Edwin | 15 |
40 | ADAUTO AGUIRRE, María elena | 16 |
41 | CONDORI TICONA, Rufino | 16 |
42 | ORBEGOSO PANDAL Carlos José | 16 |
43 | CHOZO TUÑOQUE Fredy | 17 |
44 | PÉREZ MONTAÑO Riser Joel | 17 |
45 | PRINCIPE AGUIRRE Romel Erick | 17 |
46 | BACA FLORES, Jesús Angel | 18 |
47 | DIAZ EDQUEN, Wilson Enrique | 18 |
48 | CANO URIBE Daniel Adolfo | 19 |
49 | MARTINEZ ROJAS Vanessa Celia | 19 |
50 | SOTO SALDARRIAGA Martín Eduardo | 19 |
51 | WILLEMS Bran Leo | 19 |
52 | PANIBRA CHURATA Saúl Josue | 20 |
53 | QUEREBALU GARCÍA Cecilia | 20 |
54 | QUISPE LIMA Guido | 20 |
55 | XU HAN | 19 |
56 | SOTELO BAZÁN Eduardo Franco | 21 |
57 | SIESQUEN SANDOVAL, Melchor | 22 |
58 | CHUNGA PALOMINO, Sara Luz | 23 |
59 | FERNANDEZ HERRERA Omar Luzgardo | 23 |
60 | GALARRETA DÍAZ, José Hermenegildo | 23 |
61 | GALLOZZO CÁRDENAS Moisés Miguel | 23 |
62 | MEDRANO SANDOMAS Leonardo Rafael | 23 |
63 | VILCA MANSILLA Edgar Zenón | 23 |
64 | VILCA MIRADA Alvaro | 23 |
65 | ORTEGA BASILIO, Juan Carlos | 24 |
66 | TRUJILLO SAENZ María Carolina | 25 |
67 | QUIROGA AGURTO, MAURO | 25 |
68 | RABANAL MUÑOZ, José Fernando | 26 |
69 | VICTORIA BARROS, Cesar Gualberto | 26 |
70 | VILLALOBOS PUMA Elver Edmundo | 26 |
71 | TEJADA RIVERA, Edinson Raúl | 27 |
72 | URQUIZO BALDOMERO Raúl Manuel | 29 |
73 | CHIGUALA CONTRERAS Lincoln Aristóteles | 28 |
74 | ARESTEGUI SIERRA, Odón | 30 |
75 | CONZA ANCAYPURO, Alberto | 30 |
76 | GUZMÁN VALDIVIA, Alfredo Andrés | 30 |
77 | ARENAS HERRERA Venancio Welfer | 30 |
78 | PINARES GAMARRA, Carlos Enrique | 30 |
79 | TOVAR LANDEO Renato | 30 |
La Sociedad Peruana de Física (SOPERFI), en coordinación con los docentes de la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), te invita a participar del XXX Simposio Peruano de Física, el cual se realizará del 18 al 22 de noviembre de 2024 en la ciudad de Ayacucho.
Para mayor información se adjunta la página web del evento:
https://www.even3.com.pe/e/SPF2024
No olvides de registrarte y enviar tu trabajo a tiempo.
Interesados enviar su Cv a: Vrosalesp7@gmail.com asunto Perito Físico e indicar sus pretensiones salariales.
REQUISITOS:
– Titulado de la carrera de física
– Colegiado y habilitado
– Laborar en modalidad de tercero
– Conocimientos en acústica y procesamiento de señales de audio.
– Conocimiento en software Matlab o afines
– Curso en gestión pública o procesamiento digital de señales de voz y audio o Fonética o acústica forense o análisis de audios e identificación o peritaje o criminalística.
FUNCIONES:
– Toma de muestra de voz
– Realizar investigaciones en procesamiento digital de señales de voz y acústica forense
– Examinar qué las muestras cumplan y reúnan los requisitos técnicos establecidos
– Elaborar informes Periciales de homologación de voz en el marco del contenido establecidos en el código procesal penal cuando corresponda.
– Elaborar informes técnicos basados en investigación de delitos de ámbito penal, corrupción de funcionarios, crimen organizado entre otros
-Presentarse ante audiencias juicio moral. Atención de notificaciones de juzgados y/o fiscales para la ratificación de sus informes
– Presentar asistencia técnica en casos especiales y en aquellos casos que la institución determine los mismos como prioritarios por su magnitud y/o trascendencia de acuerdo a su especialidad
– Mantener informado del desarrollo de sus actividades a la/el jefe superior
– Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata relacionadas a la mío del puesto/área
Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
N° | Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
---|---|---|
1 | RAMOS ANCAJIMA César | 1 |
2 | ZELADA ABANTO, LUIs Alfredo | 1 |
3 | RODRIGUEZ SANCHEZ, Segundo Fabriciano | 2 |
4 | VALDIVIA TAPIA, Raúl Vicente | 2 |
5 | VASQUEZ BUSTAMANTE, Elmer Walmer | 2 |
6 | CAMAN ALTAMIRANO, Jorge | 3 |
7 | CACHAY TORRES Roberth | 3 |
8 | FIGUEROA YALAN Juan Fidel | 3 |
9 | FLORES DAORTA Sthy Warren | 3 |
10 | BARRAZA CHUMPITAZ, Norma Esther | 5 |
11 | OSSCO CHOQUE, Fernando Miguel Andrés | 6 |
12 | HUAMANÍ LUNA José Sacarias | 7 |
13 | HUAROTO SALVATIERRA, Rosario Arnaldo | 7 |
14 | MONTEZA SILVA Alvaro Yeffersson | 7 |
15 | TERÁN FLORES Flavio César | 7 |
16 | AMUSQUIVAR COAQUIRA Cristian | 8 |
17 | AUSEJO MONTEIRO Jorge | 8 |
18 | ROJAS SÁNCHEZ, Mauricio | 8 |
19 | SOTELO BAZÁN Eduardo Franco | 8 |
20 | SUAREZ SÁNCHEZ, Gónzalo | 8 |
21 | BALLÓN ESTACIO Javier Luis | 9 |
22 | CUSTODIO YNGA Diego Alonso | 9 |
23 | ZULOAGA CACHAY, José Fortunato | 9 |
24 | DAVILA MENDOZA, Laura | 9 |
25 | JIMENEZ ARANA Julio Francisco | 10 |
26 | LAURO GAMARRA Arturo Gelio | 10 |
27 | QUISPE SÁNCHEZ, Jorge Martín | 10 |
28 | RAMOS ANCAJIMA César | 10 |
29 | DELGADO WONG Martín Augusto | 11 |
30 | RAYMUNDO GARCÍA Carlos Alberto | | 11 |
31 | GUTIERREZ MESIAS, Juan Moisés | 12 |
32 | ZAMALLOA PUMA, Alan | 12 |
33 | ASENCIOS ROJAS Junior David | 13 |
34 | QUEZADA CASTILLO, Elver Fortunato | 14 |
35 | RAMÍREZ FLORES Elvis Gabriel | 15 |
36 | VILCA VEGA, WALTER JESUS | 15 |
37 | GONZALES NOVOA, Enrique César | 15 |
38 | SONCO CUTIRE, Rodolfo Luis | 16 |
39 | PALOMINO FIGUEROA Natali Cecilia | 16 |
40 | ZAVALA SANCHEZ, Raúl Edwin | 17 |
41 | CONDORI MARCOS Paola Milagros | 17 |
42 | ARAUCO CASTILLO Lenin | 18 |
43 | PEÑA RODRIGUEZ, Víctor Antonio | 18 |
44 | SANTA MARIA BALDERA Nemesio | 18 |
45 | ARRUNATEGUI REYES Paolo César | 19 |
46 | BENAVENTE RAMIREZ, Edwin Romualdo | 20 |
47 | MAZA CORDOVA Edwarth Gleen | 20 |
48 | QUISPE AYMACHOQUE Julio Pedro | 20 |
49 | SAAVEDRA VALDIVIEZO, Ismael | 23 |
50 | ARAUCO BENAVÍDES, Aquíles | 23 |
51 | CABANA HANCCO, Wilson Ricardo | 24 |
52 | COHAILA MAYTI Josimar Klever | 24 |
53 | CUBA QUISPE Katherine Ivette | 24 |
54 | MELENDREZ ALBERCA José María | 24 |
55 | ROJAS FLORES Jason Einer | 25 |
56 | SACARI SACARI, Elisban Juani | 25 |
57 | ARRUNÁTEGUI REYES Paolo César | 25 |
58 | MEDRANO SANDONAS Leonardo Rafael | 25 |
59 | BUSTAMANTE DOMÍNGUEZ, Angel Guillermo | 26 |
60 | PATIÑO CAMARGO Galo | 28 |
61 | FLORES TAPIA, John Alexander | 26 |
62 | ASCUÑA ARCONDO, Rosio | 29 |
63 | LLACZA HUANUCO Aydee Esther | 31 |
64 | LLAMOCA REQUENA Edwin Agapito | 31 |
65 | NAZARIO NAVEDA, Renny Randy | 31 |
66 | QUISPE MARCATOMA Justiniano | 31 |
67 | QUISPE HUAMÁN Lelia | 31 |
Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
N° | Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
---|---|---|
1 | LUJÁN GUEVARA Gilmer Juan | 1 |
2 | BARRAGAN MONDRAGONChristian Heyrner | 2 |
3 | BOLARTE CANALS, Luis Alberto | 2 |
4 | TOMAS CABALLERO Frank William | 2 |
5 | CASTRO CAMPOS Eber Isaac | 2 |
6 | JARA MATIENZO, Kelita Erika | 2 |
7 | TORRES CHACÓN Carlos Eduardo | 2 |
8 | CASTRO CUBA CHECYA Pio Roque | 3 |
9 | ROJAS PEREDA, Gregorio Enrique | 3 |
10 | SOCA FLORES Renato | 3 |
11 | CARRASCO SOLIS, Eduardo Becquer | 4 |
12 | HUAMAN CUSIHUAMAN Abraham | 4 |
13 | FLORES PALOMARES, Roberto Leonardo | 5 |
14 | GARCÍA PAREDES Italo Vilomar | 5 |
15 | GONZALES CCOSCCO Alberto Edmundo | 5 |
16 | PACCO RAMIREZ, Karina Lucy del Pilar | 5 |
17 | VILCA QUISPE Elmire Normita | 6 |
18 | PILLOHUAMAN AQUIJE, Nick Dennys | 7 |
19 | CCASANI GUILLÉN Jesús Cristian | 8 |
20 | SULLCA CHAMBI Wilson | 8 |
21 | CARHUARRUPAY MOLLEDA Ivanich Igor | 9 |
22 | HUAYPAR VASQUEZ Yesenia | 9 |
23 | HUERTAS QUIROS, Eduardo Marcelo | 9 |
24 | PACHECO SALAZAR, David Gregorio | 9 |
25 | VIGO COTRINA Helmunt Eduardo | 9 |
26 | VILELA QUISPE Elmire Normita | 9 |
27 | PACOMPIA SUASACA Yolanda | 10 |
28 | VILCHERREZ VILELA Darwin | 10 |
29 | SOLANO REYNOSO WALTER MARFIO | 11 |
30 | CHINCHAY ESPINO Héctor Almanzor | 12 |
31 | CHOQUE AQUINO Ovanetty Iván | 12 |
32 | CUEVA GUEVARA Elmer augusto | 12 |
33 | CURO MAQUEN, Luis Alberto | 12 |
34 | BENAVENTE SALAZAR, ELSA Carmen | 13 |
35 | CHAHUARA CRUZ, Rubén Darío | 13 |
36 | GRÁNDEZ LÓPEZ, José Humberto | 13 |
37 | MONTALVO ESPINOZA Eulogio | 13 |
38 | PAUCAR JAUREGUI Rolando | 13 |
39 | PEREYRA ANAYA Patrizia Edel | 13 |
40 | DIEZ CHIRINOS, Cesar Manuel Sebastián | 14 |
41 | AGUILAR LOME Jaime | 15 |
42 | SAAVEDRA MAZA José Alberto | 16 |
43 | SAETTONE OLSCHEWSKI, Erich Arturo | 16 |
44 | TAIPE HUAMAN, Ciro William | 16 |
45 | SUCA HUALLATA Lenin abimael | 16 |
46 | MORENO BRIONES Ricardo Enrique | 17 |
47 | SAN BARTOLOMÉ MONTERO, Jaime Hewer | 17 |
48 | DE LA CRUZ CRUZ, Miguel Angel | 18 |
49 | BADARACCO MEZA, Rolando Renee | 18 |
50 | QUISPE VALERIANO Nelly Ysabel | 19 |
51 | RAMIREZ TOVAR, José Arturo | 19 |
52 | FLORES VEGA, Walter | 20 |
53 | DE LOS SANTOS VALLADARES Luis | 21 |
54 | BONIFAZ PALOMINO Juan José | 22 |
55 | FASHE RAYMUNDO Octavio | 22 |
56 | FELLES ISIDRO Claudia Liliana | 22 |
57 | JOO GARCIA, Carlos Eduardo | 22 |
58 | OLARTE MAMANI, Roger | 22 |
59 | HERRERA LIENDO Wilfredo Gerardo | 23 |
60 | SILVA ALCANTARA Luis David | 23 |
61 | SONCCO APAZA Yuri | 23 |
62 | ALDAMA GUARDIA, Jennifer Diana | 24 |
63 | FARRO TELLO Jhon Elvis | 24 |
64 | FEIJOO LÉVANO, Juan Augusto | 24 |
65 | GARCÍA ROC Sayri Tupac | 24 |
66 | GARCIA ROQUE, Francisco | 24 |
67 | CABANA CAYLLAHUA Adrián German | 26 |
68 | BANCES TUÑOQUE Miguel Angel | 29 |
Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
N° | Apellidos y Nombres | Día |
---|---|---|
1 | BERNUI DE VIVANCO, María Giselle | 1 |
2 | REYES CHAMBERGO, Giuliana Marisol | 1 |
3 | CASTILLO JARA, Marco Adolfo | 2 |
4 | COBEÑAS SANCHEZ Angel Alfonso | 2 |
5 | DOMINGUEZ CACERES Manuel Raúl | 2 |
6 | DURAND SALVATIERRA Orlando Franco | 2 |
7 | LANDAURO SAENZ, Carlos Vladimir | 2 |
8 | QUISPE MORALES Juan Carlos | 2 |
9 | JOO GARCÍA Carlos Eduardo | 4 |
10 | KEHUARUCHO CÁRDENAS, Domingo Walter | 4 |
11 | DE LA TORRE PARI Sonia ALINA | 5 |
12 | DIAZ CHÁVEZ, Henry José | 5 |
13 | POMA NUÑEZ, Patricia Ysabel | 5 |
14 | INFANTE ZAPATA, Pedro José | 6 |
15 | ALTAMIZA CHAVEZ, Gustavo Alberto | 7 |
16 | BUSTOS VILLENA, Dariensko Ronald | 7 |
17 | VELARDE HURTADO Luis Gerardo | 7 |
18 | HOLGUIN GALLEGOS, Henry | 8 |
19 | ROJAS GONZALES, Ruth Noemí | 8 |
20 | ZAVALETA SANCHEZ Eleuterio Andrés | 8 |
21 | MALPARTIDA CONTRERAS, Lorenzo | 10 |
22 | TERAN FLORES, Jesús Aureliano | 10 |
23 | CARLOS REYES Rafael Edgardo | 11 |
24 | PINTO APAZA, Nilda | 11 |
25 | TORRESHUARIPAUCAR Noel | 11 |
26 | COLMENARES LÓPEZ Santos Eliza | 12 |
27 | CONDORI MAMANI, Belinda Rosallin | 12 |
28 | MAYTA OJEDA Carmelo | 13 |
29 | PACHECO COLQUI Jonathan Wilfredo | 13 |
30 | MARTINEZ SALINAS, César Abel | 14 |
31 | VALENCIA BARDALES Julio César | 14 |
32 | CIEZA RAMOS Arnulfo | 15 |
33 | RAMIREZ PRETELL Yaqueline Suzana | 15 |
34 | SABA EFFIO Augusto | 15 |
35 | GODIER AMBURGO, Jorge Luis | 16 |
36 | NINA MENDOZA, Henry Edgardo | 16 |
37 | PORTUGAL SALINAS José Humberto | 16 |
38 | SANTOS FLORES DignaCristina | 17 |
39 | MERMA JARA Marco Antonio | 18 |
40 | MIRANDA RIVERA, Natalio | 18 |
41 | CERON LOAYZA, María Luisa | 19 |
42 | OKUMURA APARICIO Ricardo Enrique | 19 |
43 | GALDOS SEGURA Andreé William | 20 |
44 | PINEDO CADILLO, Richar Ricardo | 21 |
45 | GALARRETA DIAZ José Hermenegildo | 20 |
46 | PEREYRA ALI Astrid Carolina | 20 |
47 | PRIETO BRAVO Eva | 22 |
48 | SOTO MORAN, Ramón Leonardo | 22 |
49 | PERALTA CANO Víctor Manuel | 23 |
50 | PEREZ TERREL, Walter Lauro | 23 |
51 | WILLEMS, Bram Leo | 24 |
52 | LOZANO CUSI, Rolando | 25 |
53 | ARRUNATEGUI YAMO MARCELA | 25 |
54 | CASTOPE CAMACHO, Miguel Antonio | 25 |
55 | MORENO FUENTES Luis carlos | 25 |
56 | GUZMAN ARELLANO Robert Mikhail | 25 |
57 | MENDOZA ALFARO Agustín Roberto | 25 |
58 | GUZMAN CALCINA, Carmen Sandra | 26 |
59 | MORENO FUENTES Luis Carlos | 27 |
60 | CARRILLO SEGURA, Salinova | 27 |
61 | GUEVARA VASQUEZ Wilder Napoléon | 28 |
62 | ALVARADO PAIVA Douglas | 28 |
63 | AREVALO OLIVARES Francisco | 28 |
64 | LASTRA ESPINOZA, Leovigildo Augusto | 28 |
65 | LÓPEZ MILLA, Alcides Agustín | 28 |
66 | MORALES CASTRO, Wilfredo | 29 |
67 | ALZAMORA LOZANO Jorge Alonso | 30 |
68 | NAVARRO BARBOZA Héctor | 30 |
69 | VERA RUEDA Rosa Melva | 30 |
70 | VILCA TISNADO, Juan Carlos | 31 |
71 | LA ROSA TRINIDAD Domingo Manuel | 31 |
72 | LOZANO RODRÍGUEZ, Jorge Luis | 31 |
73 | PAUCAR ACOSTA Manuel Gerardo | 31 |
Hacemos extensivo nuestro saludo cordial a nuestros colegas que cumplen años en este mes.
Apellidos y Nombres | Fecha de Nacimiento |
---|---|
ALVA ZAVALETA Rolando Juan | 2 |
AYMAR ALEJOS jesús Alberto | 2 |
AMAYA CHECA, Manuel Luis | 1 |
PINEDO ARAUJO, Anthony | 1 |
RIVASPLATA LINO-MONTES, César Augusto | 2 |
VALDERRAMA YENGLE Edder Cristian | 2 |
VASQUEZ DÍAZ, José Nolberto | 2 |
GONZALEZ GONZALEZ, Juan Carlos | 3 |
HERRERA ARAGÓN Fermín Fidel | 3 |
VILCAPOMA LAZARO, Luis Pablo | 3 |
FLORES MOSCOL, Fredy Julio | 3 |
CAMARENA RODRIGUEZ, Caterina Sandra | 4 |
VELASQUEZ CABRERA, Carlos Eduardo | 4 |
CUEVAS ARIZACA, Edy Elar | 6 |
JIMENEZ CHAVEZ Walter Nicolás | 6 |
LIMAY ARENAS, Nolberto José | 6 |
PIETRI ABARCA, Jhimi Walter | 6 |
RETO PEREZ, Raul Davis | 6 |
MOSCOSO CARRASCO Jenny Maribel | 7 |
QUIÑONEZ CHOQUECOTA, José | 8 |
QUISPE HUILLCARA; Basilia | 8 |
ROMERO MENACHO, Jaime Ulises | 8 |
ESPINOZA BERNARDO, Robert Marino | 9 |
PALACIOS QUINTANA ELIUS | 9 |
ZAMALLOA PUMA, Miluska Marina | 9 |
BERNABE COAQUERA, Rigoberto | 10 |
MAMANI FLORES, Efracio | 10 |
MAYHUA CHOQUE Fredy manuel | 11 |
GALARZA ESPINOZA, Máximo Moisés | 11 |
GUZMÁN ACHALLMA Carlos Luis | 12 |
SAMAME VILLEGAS, Fredy Agustín | 12 |
DELFIN NARCISO, Daniel Alonso | 14 |
ESPINOZA SUÁREZ, Silvia Marisel | 14 |
QUINO VILLANUEVA, Grovert | 16 |
ROJAS BARRETOLisnaida del Rosario | 16 |
SANCHEZ JUAREZ, Saúl Alejandro | 16 |
FIESTAS URBINA, Carlos Job | 18 |
YOZA YOZA, Luis Shuseki | 18 |
DE LA TORRE CRUZ, José Olintho | 20 |
MONCADA SOSA, Wilmer Enrique | 20 |
PUICAN FARROÑAY, Christian | 21 |
PALMA ESPARZA, Ricardo | 22 |
CANO MAMANI, Nilo Francisco | 23 |
AYALA PIÑELLA, Yuliana Marylin | 23 |
GARCÍA CALISAYA, Francisco Angel | 24 |
MAMANI CUTIPA, Juan Percy | 24 |
ECHE LLENQUE, José Carlos | 25 |
TESILLO QUISPE, Mabel Erlinda | 25 |
NEYRA AGUILAR, Félix Alexander | 27 |
PAREDES CHOQUE, Nadit Nelly | 27 |
PAZ RETUERTO PERCY ARTURO | 27 |
PUMA TACO, Alicia Lelia | 27 |
SUCA HUALLATA Lenin Abimael | 27 |
TRUJILLO QUINDE, Alejandro Ladislao | 27 |
VASQUEZ GARCIA, Santiago Alejadro | 27 |
RUBIO CACERES, Jesús | 28 |
PAREDES GONZALES, Pedro Enrique | 29 |
GONZALES ORMEÑO, Pablo Guillermo | 30 |
PULIDO VILLANUEVA, Javier | 30 |
MINISTERIO PÚBLICO – REPÚBLICA DEL PERÚ Convocatoria CAS n° 019-2024-MP-FN/determinado (necesidad transitoria) para la contratación administrativa de servicios de ciento noventa y cuatro (194) personas para cobertura nacional cronograma de actividades